CLEVER HANDELN

Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein

Hier klicken

Die Top 100 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung Deutschland

Pos. Name Kurs Markt-
Kapitalisierung
1 SIEMENS Aktie 68,41€ 61,32 Mrd.
2 VW Aktie 128,40€ 57,29 Mrd.
3 SAP Aktie 45,66€ 56,71 Mrd.
4 BASF Aktie 56,87€ 52,43 Mrd.
5 BAYER Aktie 50,67€ 41,72 Mrd.
6 DAIMLER Aktie 37,82€ 40,62 Mrd.
7 BMW Aktie 61,47€ 39,52 Mrd.
8 DEUTSCHE TELEKOM Aktie 8,18€ 38,35 Mrd.
9 ALLIANZ Aktie 75,60€ 34,36 Mrd.
10 EON Aktie 15,55€ 30,64 Mrd.
11 DEUTSCHE BANK Aktie 36,68$ 27,03 Mrd.
12 AUDI Aktie 565,00€ 24,30 Mrd.
13 LINDE Aktie 121,80€ 20,97 Mrd.
14 HENKEL Aktie 52,46€ 20,78 Mrd.
15 MÜNCHENER RÜCK Aktie 102,54€ 18,36 Mrd.
16 RWE Aktie 30,40€ 18,32 Mrd.
17 FRESENIUS MEDICAL CARE Aktie 53,36€ 16,04 Mrd.
18 DEUTSCHE POST Aktie 13,38€ 16,00 Mrd.
19 CONTINENTAL Aktie 66,36€ 13,54 Mrd.
20 FRESENIUS SE Aktie 75,95€ 13,39 Mrd.
21 BEIERSDORF Aktie 50,58€ 12,81 Mrd.
22 ADIDAS Aktie 59,13€ 12,32 Mrd.
23 MAN Aktie 77,30€ 11,47 Mrd.
24 ENBW Aktie 32,91€ 8,25 Mrd.
25 COMMERZBANK Aktie 1,39€ 7,88 Mrd.
26 DEUTSCHE BÖRSE AG Aktie 38,65€ 7,53 Mrd.
27 THYSSENKRUPP Aktie 14,10€ 7,48 Mrd.
28 METRO Aktie 22,39€ 7,35 Mrd.
29 INFINEON Aktie 6,15€ 6,79 Mrd.
30 HEIDELBERGCEMENT Aktie 35,59€ 6,74 Mrd.
31 POSTBANK Aktie 28,96€ 6,40 Mrd.
32 K+S Aktie 33,08€ 6,37 Mrd.
33 PORSCHE Aktie 39,98€ 6,06 Mrd.
34 HUGO BOSS VORZUGSAKTIEN Aktie 75,94€ 5,33 Mrd.
35 HANNOVER RÜCK Aktie 44,20€ 5,31 Mrd.
36 MERCK Aktie 74,90€ 4,84 Mrd.
37 BRENNTAG AG NAMENS-AKTIEN O.N. Aktie 90,50€ 4,67 Mrd.
38 SÜDZUCKER Aktie 24,59€ 4,62 Mrd.
39 LANXESS Aktie 52,01€ 4,45 Mrd.
40 KABEL DEUTSCHLAND Aktie 47,19€ 4,24 Mrd.
41 LANDESBANK BERLIN Aktie 4,06€ 4,06 Mrd.
42 LUFTHANSA Aktie 8,52€ 3,88 Mrd.
43 FRAPORT Aktie 42,17€ 3,83 Mrd.
44 GEA GROUP Aktie 20,43€ 3,78 Mrd.
45 PUMA Aktie 244,20€ 3,67 Mrd.
46 TOGNUM Aktie 26,50€ 3,48 Mrd.
47 AXEL SPRINGER Aktie 33,16€ 3,28 Mrd.
48 MTU AERO ENGINES Aktie 58,19€ 3,06 Mrd.
49 GENERALI DEUTSCHLAND Aktie 56,54€ 3,04 Mrd.
50 RHÖN KLINIKUM Aktie 21,97€ 3,04 Mrd.
51 BILFINGER Aktie 63,67€ 2,96 Mrd.
52 UNITED INTERNET Aktie 13,77€ 2,93 Mrd.
53 FIELMANN Aktie 70,78€ 2,92 Mrd.
54 WACKER CHEMIE Aktie 56,01€ 2,91 Mrd.
55 HOCHTIEF Aktie 36,34€ 2,85 Mrd.
56 FUCHS PETROLUB AG Aktie 41,02€ 2,83 Mrd.
57 SYMRISE Aktie 23,07€ 2,72 Mrd.
58 HSBC TRINKAUS Aktie 92,00€ 2,53 Mrd.
59 SCA HYGIENE PRODUCTS Aktie 346,01€ 2,38 Mrd.
60 SGL CARBON Aktie 32,02€ 2,21 Mrd.
61 SALZGITTER Aktie 34,77€ 2,17 Mrd.
62 LECHWERKE Aktie 57,72€ 2,06 Mrd.
63 SOFTWARE AG Aktie 23,30€ 2,02 Mrd.
64 CELESIO Aktie 11,65€ 1,99 Mrd.
65 RATIONAL Aktie 175,04€ 1,98 Mrd.
66 PROSIEBENSAT1 MEDIA Aktie 16,89€ 1,85 Mrd.
67 GELSENWASSER Aktie 535,00€ 1,81 Mrd.
68 SKY DEUTSCHLAND Aktie 2,34€ 1,77 Mrd.
69 AURUBIS Aktie 38,72€ 1,76 Mrd.
70 WIRECARD Aktie 14,49€ 1,58 Mrd.
71 CARL ZEISS MEDITEC Aktie 19,57€ 1,58 Mrd.
72 DEUTSCHE EUROSHOP Aktie 28,86€ 1,48 Mrd.
73 STADA Aktie 24,80€ 1,47 Mrd.
74 FREENET Aktie 11,25€ 1,45 Mrd.
75 HHLA Aktie 20,44€ 1,43 Mrd.
76 MVV ENERGIE Aktie 21,32€ 1,42 Mrd.
77 GERRY WEBER Aktie 30,01€ 1,39 Mrd.
78 GSW IMMOBILIEN Aktie 27,36€ 1,39 Mrd.
79 WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE Aktie 15,01€ 1,38 Mrd.
80 GFK Aktie 37,09€ 1,36 Mrd.
81 RHEINMETALL Aktie 34,06€ 1,33 Mrd.
82 DRÄGERWERK Aktie 82,16€ 1,31 Mrd.
83 REPOWER SYSTEMS Aktie 143,05€ 1,31 Mrd.
84 AIXTRON Aktie 11,59€ 1,27 Mrd.
85 DOUGLAS Aktie 31,86€ 1,25 Mrd.
86 KRONES Aktie 39,83€ 1,25 Mrd.
87 ELRINGKLINGER Aktie 19,51€ 1,25 Mrd.
88 DEUTSCHE WOHNEN Aktie 11,95€ 1,23 Mrd.
89 DYCKERHOFF VORZUGSAKTIEN Aktie 29,59€ 1,22 Mrd.
90 KWS SAAT Aktie 184,33€ 1,21 Mrd.
91 TUI Aktie 4,65€ 1,19 Mrd.
92 PILKINGTON Aktie 439,00€ 1,19 Mrd.
93 CTS EVENTIM Aktie 24,25€ 1,15 Mrd.
94 GERRESHEIMER Aktie 35,10€ 1,09 Mrd.
95 DVB BANK Aktie 23,40€ 1,09 Mrd.
96 DEMAG CRANES Aktie 50,38€ 1,07 Mrd.
97 DIALOG SEMICONDUCTOR Aktie 15,41€ 1,05 Mrd.
98 LEONI Aktie 32,55€ 1,04 Mrd.
99 COMDIRECT Aktie 7,12€ 1,01 Mrd.
100 GBW Aktie 17,55€ 958,23 Mio.