Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
NetApp Inc. Aktienkurs:20:11 (München 15 Min. verzögert) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Kurs | Vortag | Veränderung | |||||||||||
| 32,37 € | 63,31 DM | 33,155 € | -2,37% | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Risiko- und Trendmaße | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 3,25 | 5,40 | 21,44 | 100,64 | 53,46 | |
| Volatilität (in %) | 31,86 | 30,35 | 42,76 | 32,61 | 49,03 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||
| 4,51 | 0,33 | 25,71 | 91,82 | 68,90 | ||
| 4,50 | -1,55 | 25,72 | 69,39 | 71,57 | ||
| 5,93 | -1,83 | 29,78 | 91,08 | 64,64 | ||
| 1,80 | -2,98 | 21,33 | 68,50 | 82,34 | ||
| 0,66 | -0,14 | 30,50 | 92,82 | 72,08 | ||
| 0,97 | 0,47 | 32,70 | 95,31 | 75,40 | ||
| 1,34 | 1,41 | 32,27 | 91,58 | 55,49 | ||
| 2,90 | -4,35 | 28,15 | 102,29 | 86,33 | ||
| -0,76 | 2,09 | 36,79 | 112,35 | 95,12 | ||
| 1,44 | 1,64 | 24,87 | 105,96 | 57,78 | ||
| 4,50 | 2,37 | 22,22 | 91,10 | 33,35 | ||
| 0,61 | -8,92 | 31,17 | 61,81 | 69,28 | ||
| -0,58 | 0,91 | 29,07 | 86,21 | 27,93 | ||
| 4,39 | 3,40 | 25,54 | 108,22 | 51,22 | ||
| 2,29 | 3,13 | 25,50 | 86,30 | 43,09 | ||
| Kenndaten | |
|---|---|
| Branche | Computer-Hardware |
| Marktkapitalisierung | 14.5 Mrd. € |
| KGV | 22,3 (2010) |
| Ergebnis je Aktie | 1,49 € (2010) |
| Freefloat | 71,06 % |
| Anzahl Aktien | 436.57 Mio. |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| KYOCERA CORP. | 74,00 | 10,33 % | ||
| WIZCOM TECHS IS... | 0,21 | 10,00 % | ||
| NEONODE INC. | 0,03 | 8,70 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CSI PROPERT.SUB... | 0,01 | -9,09 % | ||
| QUANTUM CORP. DSSG | 1,19 | -24,09 % | ||
| NETWORK ENGINES... | 1,59 | -32,70 % | ||
Beachten Sie auch!
BOS BETTER ONLINE SOL.
ISIN: IL0010828171 |
Kurs: 0,78 €
Performance:
5,01%