Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
SHILOH INDS Aktienkurs:09:03 (Frankfurt 15 Min. verzögert) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Kurs | Vortag | Veränderung | |||||||||||
| 7,013 € | 13,72 DM | 6,855 € | 2,30% | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Risiko- und Trendmaße | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 0,68 | -7,61 | 26,75 | 115,19 | -20,24 | |
| Volatilität (in %) | 46,12 | 47,05 | 44,77 | 77,81 | 126,93 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||
| 0,80 | -10,68 | 26,91 | 98,79 | -2,57 | ||
| 0,78 | -12,56 | 26,93 | 76,35 | 0,10 | ||
| 2,22 | -12,85 | 30,98 | 98,05 | -6,82 | ||
| -1,91 | -14,00 | 22,53 | 75,47 | 10,87 | ||
| -3,05 | -11,16 | 31,70 | 99,79 | 0,62 | ||
| -2,74 | -10,55 | 33,90 | 102,27 | 3,94 | ||
| -2,37 | -9,61 | 33,47 | 98,55 | -15,97 | ||
| -0,81 | -15,37 | 29,35 | 109,26 | 14,86 | ||
| -4,48 | -8,92 | 37,99 | 119,31 | 23,66 | ||
| -2,27 | -9,37 | 26,07 | 112,93 | -13,69 | ||
| 0,79 | -8,64 | 23,42 | 98,06 | -38,12 | ||
| -3,10 | -19,94 | 32,37 | 68,77 | -2,19 | ||
| -4,29 | -10,11 | 30,27 | 93,18 | -43,53 | ||
| 0,68 | -7,61 | 26,75 | 115,19 | -20,24 | ||
| -1,42 | -7,88 | 26,70 | 93,26 | -28,38 | ||
| Kenndaten | |
|---|---|
| Branche | Eisen / Stahlindustrie |
| Marktkapitalisierung | 119.8 Mio. € |
| KGV | 19,6 (2010) |
| Ergebnis je Aktie | 0,37 € (2010) |
| Anzahl Aktien | 16.54 Mio. |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| POSCO | 83,35 | 10,40 % | ||
| DAIDO STEEL | 3,62 | 7,33 % | ||
| KOBE STEEL | 1,65 | 4,43 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES S... | 33,07 | -5,61 % | ||
| AK STEEL HLDG D... | 10,32 | -7,07 % | ||
| ORIENTAL EXPLOR... | 0,01 | -44,44 % | ||
Beachten Sie auch!
RINOL AG O.N.
ISIN: DE000A0HN404 |
Kurs: 0,05 €
Performance:
-28,57%