Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Sky Deutschland AG Aktienkurs:19:59 (Frankfurt 15 Min. verzögert) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Kurs | Vortag | Veränderung | |||||||||||
| 1,41 € | 2,76 DM | 1,405 € | 0,36% | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Risiko- und Trendmaße | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 2,99 | 2,99 | -14,75 | -51,04 | -92,36 | |
| Volatilität (in %) | 69,52 | 45,61 | 69,00 | 59,61 | 95,70 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||
| 2,46 | 0,79 | -13,57 | -68,46 | -74,72 | ||
| 2,45 | -1,09 | -13,56 | -90,89 | -72,05 | ||
| 3,88 | -1,37 | -9,50 | -69,20 | -78,97 | ||
| -0,25 | -2,53 | -17,96 | -91,78 | -61,28 | ||
| -1,39 | 0,31 | -8,78 | -67,46 | -71,53 | ||
| -1,08 | 0,92 | -6,59 | -64,97 | -68,21 | ||
| -0,70 | 1,86 | -7,02 | -68,69 | -88,12 | ||
| 0,85 | -3,89 | -11,14 | -57,98 | -57,29 | ||
| -2,81 | 2,55 | -2,49 | -47,93 | -48,49 | ||
| -0,61 | 2,10 | -14,42 | -54,32 | -85,84 | ||
| 2,45 | 2,83 | -17,06 | -69,18 | -110,26 | ||
| -1,44 | -8,47 | -8,11 | -98,47 | -74,33 | ||
| -2,63 | 1,36 | -10,21 | -74,06 | -115,68 | ||
| 2,34 | 3,86 | -13,74 | -52,05 | -92,39 | ||
| 0,24 | 3,59 | -13,79 | -73,98 | -100,53 | ||
| Kenndaten | |
|---|---|
| Branche | Broadcasting (TV und Radio) |
| Marktkapitalisierung | 754.8 Mio. € |
| KGV | 0,0 (2010) |
| Ergebnis je Aktie | -0,53 € (2010) |
| Freefloat | 31,60 % |
| Anzahl Aktien | 539.16 Mio. |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BEASLEY BROADCA... | 3,73 | 10,82 % | ||
| VALUEVISION A D... | 1,46 | 7,61 % | ||
| NEXSTAR BROADCA... | 4,41 | 5,73 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BKN INTERNATION... | 0,03 | -9,68 % | ||
| SPIRIT ON MEDIA... | 0,03 | -16,67 % | ||
| NETPLAY TV PLC ... | 0,09 | -19,30 % | ||
Beachten Sie auch!
S1 CORP. DL-,01
ISIN: US78463B1017 |
Kurs: 4,97 €
Performance:
12,19%