Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Zu Ihrem Onlinebroker
kaufen verkaufen
Allianz Pimco Euro Rentenfonds: Kursübersicht 19:59 Uhr 28.05.2012 in EUR |
|||
|---|---|---|---|
|
53,96 € Letzter Kurs |
0,00 % Veränderung |
0,000 € Veränderung in € |
|
| Rücknahmekurs | Ausgabekurs | Ausgabeaufschlag | Hoch/Tief | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53,96 € | 0,00 € | 5,00 % |
53,96 - 52,94 4 Wochen |
0,00 - 0,00 52 Wochen |
|
Fonds-Gebühren
|
Unser Rabatt auf Ausgabeaufschlag
|
|||||||||||||||
| ISIN | DE0008475047 | Auflagedatum | 24.01.1966 |
| Typ | 7 | Währung | EUR |
| Anlageschwerpunkt | Renten EUR | Fondsvolumen | 601.391.000 € |
| Name KAG | Allianz Global Investors KAG mbH | Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Domizil / Land | Deutschland | letzte Ausschüttung | 1.20523 € (05.03. |
| 1 W. | 1 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 0,43 | 1,70 | 7,60 | 5,49 | 11,93 | 14,49 | 0,00 | |
| Volatilität (in %) | 2,70 | 3,38 | 3,30 | 3,58 | 3,53 | 4,43 | 3,75 | |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,58 | 2,88 | 1,81 | 3,96 | 1,68 | -1,02 | |
| Sterling Ratio | -38,49 | -3,54 | -10,57 | -1,50 | -2,21 | -1,17 | 0,50 | |
| max. Verlust (in %) | -0,02 | -0,56 | -0,90 | -4,30 | -6,35 | -6,35 | -6,35 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||||
| Outperformance (in %) | 0,55 | 8,73 | -2,46 | 17,22 | -16,26 | 32,79 | -28,56 | |
| Pro Fonds Lux Emerging Markets | |
|---|---|
| ISIN: LU0048423833 | Kurs: 208.1 € |
| Performance: | 0,00 % |