Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Zu Ihrem Onlinebroker
kaufen verkaufen
Janus US Venture Fund: Kursübersicht 11:00 Uhr 25.05.2012 in EUR |
|||
|---|---|---|---|
|
12,61 $ Letzter Kurs |
0,16 % Veränderung |
0,020 $ Veränderung in $ |
|
| Rücknahmekurs | Ausgabekurs | Ausgabeaufschlag | Hoch/Tief | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12,61 $ | 0,00 $ | 6,25 % |
13,35 - 12,31 4 Wochen |
9,81 - 13,35 52 Wochen |
|
Fonds-Gebühren
|
Unser Rabatt auf Ausgabeaufschlag
|
|||||||||||
| ISIN | IE0009354923 | Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Typ | 7 | Währung | USD |
| Anlageschwerpunkt | Aktien USA "Mid/Small Caps" | Fondsvolumen | 24.990.700 $ |
| Name KAG | Janus World Funds Plc. | Ausschüttungsart | n.a |
| Domizil / Land | Irland | letzte Ausschüttung | n.a |
| 1 W. | 1 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 1,61 | -3,23 | 17,66 | 1,53 | 84,60 | 4,66 | 99,52 | |
| Volatilität (in %) | 16,02 | 13,90 | 18,18 | 27,69 | 22,32 | 28,62 | 23,90 | |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,23 | 0,93 | -0,02 | 3,42 | -0,66 | 1,44 | |
| Sterling Ratio | -2,48 | 0,42 | -2,16 | 0,02 | -3,03 | 0,29 | -0,52 | |
| max. Verlust (in %) | -0,65 | -7,79 | -7,79 | -25,23 | -25,23 | -66,14 | -66,14 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||||
| Outperformance (in %) | 1,74 | 3,80 | 7,61 | 13,26 | 56,42 | 22,95 | 70,97 | |
| Pictet USD Liquidity | |
|---|---|
| ISIN: LU0128496485 | Kurs: 105.34 € |
| Performance: | 0,00 % |