Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Zu Ihrem Onlinebroker
kaufen verkaufen
JPMorgan Funds JF Pacific Technology Fund D: Kursübersicht 11:00 Uhr 25.05.2012 in EUR |
|||
|---|---|---|---|
|
9,45 € Letzter Kurs |
-0,37 % Veränderung |
-0,035 € Veränderung in € |
|
| Rücknahmekurs | Ausgabekurs | Ausgabeaufschlag | Hoch/Tief | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,45 € | 0,00 € | 5,00 % |
10,06 - 9,40 4 Wochen |
8,16 - 10,26 52 Wochen |
|
Fonds-Gebühren
|
Unser Rabatt auf Ausgabeaufschlag
|
|||||||||||||||
| ISIN | LU0117889807 | Auflagedatum | 13.10.2000 |
| Typ | 7 | Währung | USD |
| Anlageschwerpunkt | Branche: Technologie & Telekom Aktien | Fondsvolumen | 25.206.100 $ |
| Name KAG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Domizil / Land | Luxemburg | letzte Ausschüttung | 0.19 $ (08.09. |
| 1 W. | 1 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | -0,15 | -5,01 | 11,92 | -4,73 | 28,88 | -6,37 | -0,16 | |
| Volatilität (in %) | 18,85 | 20,21 | 17,36 | 22,58 | 19,79 | 25,39 | 22,99 | |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,48 | 0,25 | -0,77 | 0,36 | -1,43 | -1,18 | |
| Sterling Ratio | 0,51 | 0,92 | -0,34 | 0,69 | -0,25 | 0,64 | 0,46 | |
| max. Verlust (in %) | -2,79 | -10,65 | -12,95 | -25,27 | -27,62 | -57,04 | -57,04 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||||
| Outperformance (in %) | -0,02 | 2,02 | 1,86 | 7,00 | 0,70 | 11,93 | -28,72 | |
| UBS Lux Strategy Xtra Sicav Balance CHF P dy | |
|---|---|
| ISIN: LU0234744687 | Kurs: |
| Performance: | 0,00 % |