Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Zu Ihrem Onlinebroker
kaufen verkaufen
NATIXIS Glob.Infl.RD EUR: Kursübersicht 01:00 Uhr 01.01.1970 in EUR |
|||
|---|---|---|---|
|
0,00 Letzter Kurs |
0,00 % Veränderung |
0,000 Veränderung in |
|
| Rücknahmekurs | Ausgabekurs | Ausgabeaufschlag | Hoch/Tief | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2,50 % |
0,00 - 0,00 4 Wochen |
0,00 - 0,00 52 Wochen |
|
Fonds-Gebühren
|
Unser Rabatt auf Ausgabeaufschlag
|
|||||||||||||||
| ISIN | LU0255251752 | Auflagedatum | 08.09.2010 |
| Typ | 7 | Währung | EUR |
| Anlageschwerpunkt | Renten Inflationsgeschützt | Fondsvolumen | 1.459.000 € |
| Name KAG | Natixis Asset Management | Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Domizil / Land | Luxemburg | letzte Ausschüttung | 0.941 € (02.01. |
| 1 W. | 1 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Volatilität (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sterling Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| max. Verlust (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||||
| Outperformance (in %) | 0,12 | 7,03 | -10,06 | 11,73 | -28,18 | 18,30 | -28,56 | |
| Franklin Mutual Beacon Fund USD A | |
|---|---|
| ISIN: LU0070302665 | Kurs: 37.49 € |
| Performance: | 0,00 % |