Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Zu Ihrem Onlinebroker
kaufen verkaufen
3V Invest: Kursübersicht 11:00 Uhr 25.05.2012 in EUR |
|||
|---|---|---|---|
|
92,04 € Letzter Kurs |
0,41 % Veränderung |
0,374 € Veränderung in € |
|
| Rücknahmekurs | Ausgabekurs | Ausgabeaufschlag | Hoch/Tief | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 92,04 € | 0,00 € | 2,00 % |
98,19 - 91,58 4 Wochen |
80,44 - 112,76 52 Wochen |
|
Fonds-Gebühren
|
Unser Rabatt auf Ausgabeaufschlag
|
|||||||||||||||
| ISIN | LU0092739993 | Auflagedatum | 02.08.1999 |
| Typ | 7 | Währung | CHF |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Schweiz | Fondsvolumen | 43.636.500 CHF |
| Name KAG | Oppenheim AM Services S.à r.l. | Ausschüttungsart | n.a |
| Domizil / Land | Luxemburg | letzte Ausschüttung | n.a |
| 1 W. | 1 M. | 6 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | -0,89 | -3,81 | 11,75 | -16,52 | 42,59 | -39,01 | 59,83 | |
| Volatilität (in %) | 16,37 | 13,65 | 14,87 | 21,40 | 16,73 | 20,53 | 19,61 | |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,29 | 0,57 | -1,01 | 0,28 | -3,86 | -1,57 | |
| Sterling Ratio | 0,64 | 0,58 | -1,25 | 0,73 | -0,15 | 1,06 | 0,41 | |
| max. Verlust (in %) | -1,40 | -6,77 | -6,77 | -29,45 | -31,38 | -74,52 | -74,52 | |
| Benchmark für Outperformance | ||||||||
| Outperformance (in %) | -0,76 | 3,22 | 1,69 | -4,79 | 14,40 | -20,71 | 31,27 | |
| CoS ETF IB.EL SV Ov. | |
|---|---|
| ISIN: LU0444605645 | Kurs: 125.61 € |
| Performance: | 0,00 % |