Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| RAIFFEISEN BANK Aktie | 27,97 € | 3,6% | 42,0% | -38,3% | -76,8% | 2,2% | 3,0% | 7,5 | 5,7 | 5.315 Mio. | |
| ERSTE BANK Aktie | 19,05 € | 2,7% | 48,6% | -51,6% | -68,9% | 2,2% | 3,4% | 8,3 | 6,5 | 7.720 Mio. | |
| IMMOFINANZ Aktie | 2,69 € | 2,6% | 18,6% | -17,4% | -78,1% | 5,8% | 7,1% | 11,4 | 10,7 | 3.019 Mio. | |
| ZUMTOBEL Aktie | 13,96 € | 1,9% | 18,6% | -37,4% | -46,0% | 3,5% | 3,7% | 12,5 | 11,3 | 599 Mio. | |
| VOESTALPINE Aktie | 26,10 € | 1,4% | 8,9% | -23,8% | -43,2% | 3,8% | 4,4% | 8,5 | 7,8 | 4.326 Mio. | |
| OMV Aktie | 26,97 € | 1,3% | 9,7% | -21,8% | -37,7% | 4,0% | 4,4% | 6,6 | 5,8 | 8.717 Mio. | |
| MAYR-MELNHOF KARTON Aktie | 75,44 € | 1,2% | 11,1% | -14,9% | -0,8% | 2,8% | 2,9% | 12,4 | 11,8 | 1.478 Mio. | |
| ANDRITZ Aktie | 73,57 € | 1,1% | 6,3% | 14,7% | 70,5% | 3,5% | 3,9% | 15,4 | 14,4 | 3.768 Mio. | |
| WIENERBERGER Aktie | 9,03 € | 1,0% | 23,2% | -43,8% | -79,5% | 1,4% | 2,0% | 106,5 | 21,3 | 1.052 Mio. | |
| EVN Aktie | 10,48 € | 0,7% | -1,9% | -15,6% | -54,2% | 4,3% | 4,7% | 9,0 | 8,4 | 1.853 Mio. | |
| TELEKOM AUSTRIA Aktie | 8,90 € | 0,6% | -2,3% | -16,0% | -57,3% | 6,2% | 6,8% | 15,3 | 14,3 | 3.934 Mio. | |
| LENZING Aktie | 78,90 € | 0,4% | 22,2% | -5,9% | 93,7% | 2,9% | 3,9% | 9,2 | 7,4 | 2.059 Mio. | |
| SCHOELLER-BLECKMANN Aktie | 68,56 € | 0,4% | 0,0% | 12,2% | 88,1% | 2,1% | 2,2% | 18,6 | 16,9 | 1.104 Mio. | |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN Aktie | 8,08 € | 0,4% | 2,6% | -34,3% | -64,2% | 4,4% | 4,6% | 16,2 | 16,9 | 715 Mio. | |
| STRABAG Aktie | 22,90 € | 0,1% | 0,1% | 4,9% | 0,0% | 2,9% | 3,1% | 12,9 | 12,6 | 2.622 Mio. | |
| VERBUND AG Aktie | 21,71 € | 0,0% | 8,5% | -24,6% | -40,8% | 3,2% | 3,6% | 14,5 | 13,5 | 3.711 Mio. | |
| VIENNA INSURANCE Aktie | 34,46 € | -0,4% | 13,8% | -18,7% | -38,1% | 3,5% | 3,9% | 9,5 | 8,8 | 4.399 Mio. | |
| ÖSTERREICHISCHE POST Aktie | 24,63 € | -0,5% | 5,8% | 8,7% | -31,8% | 6,9% | 7,0% | 11,6 | 11,6 | 1.681 Mio. | |
| CONWERT IMMOBILIEN Aktie | 8,45 € | -2,3% | 7,7% | -28,8% | -52,8% | 3,6% | 3,9% | 23,6 | 22,6 | 731 Mio. | |
| RHI AG Aktie | 17,59 € | -4,0% | 14,3% | -34,7% | -52,4% | 3,8% | 4,6% | 7,0 | 6,0 | 715 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |