Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| BEFIMMO Aktie | 45,25 € | -1,5% | -3,5% | -28,0% | -46,4% | 7,8% | 7,9% | 11,4 | 11,4 | 835 Mio. | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Aktie | 53,85 € | -1,5% | -1,5% | 31,3% | 47,0% | 2,9% | 3,3% | 15,0 | 14,0 | 87.822 Mio. | |
| GDF SUEZ Aktie | 16,24 € | -1,2% | -7,5% | -35,9% | -56,7% | 9,2% | 9,3% | 10,0 | 9,3 | 37.033 Mio. | |
| COFINIMMO SA Aktie | 85,45 € | -1,1% | -7,1% | -10,9% | -39,9% | 7,4% | 7,4% | 12,0 | 12,0 | 1.316 Mio. | |
| AGEAS Aktie | 1,36 € | -0,7% | -4,1% | -27,6% | -94,7% | 6,7% | 7,4% | 7,9 | 6,1 | 3.379 Mio. | |
| DELHAIZE GROUP Aktie | 31,31 € | -0,5% | -13,7% | -45,7% | -56,9% | 4,9% | 5,0% | 7,7 | 6,7 | 3.207 Mio. | |
| BELGACOM Aktie | 21,16 € | -0,4% | -5,1% | -12,8% | -37,2% | 10,1% | 10,1% | 9,7 | 10,0 | 7.180 Mio. | |
| ACKERMANS & VAN HAAREN Aktie | 62,75 € | -0,4% | -1,3% | -6,1% | -13,3% | 2,9% | 3,2% | 10,9 | 9,7 | 2.110 Mio. | |
| D\'IETEREN Aktie | 30,46 € | -0,2% | -8,6% | -34,9% | -11,0% | 2,7% | 3,0% | 8,7 | 7,6 | 1.688 Mio. | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT Aktie | 51,09 € | -0,1% | -1,6% | -18,9% | 0,0% | 5,2% | 5,5% | 10,4 | 10,5 | 8.242 Mio. | |
| ELIA SYSTEM OPERATOR Aktie | 30,76 € | 0,1% | -6,5% | 3,3% | 2,4% | 4,9% | 5,2% | 13,0 | 12,4 | 1.855 Mio. | |
| KBC Aktie | 12,61 € | 0,2% | -15,6% | -55,6% | -87,8% | 2,5% | 3,8% | 4,0 | 3,0 | 4.505 Mio. | |
| COLRUYT Aktie | 31,82 € | 0,4% | 6,5% | -20,6% | -9,1% | 2,9% | 3,0% | 15,5 | 14,2 | 5.342 Mio. | |
| MOBISTAR Aktie | 25,59 € | 0,5% | -20,2% | -46,1% | 0,0% | 12,1% | 11,9% | 8,4 | 8,3 | 1.591 Mio. | |
| TELENET Aktie | 32,90 € | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 0,0% | 13,2% | 12,5% | 27,7 | 23,6 | 3.664 Mio. | |
| BEKAERT PARTS SOCIALES AU PORT Aktie | 21,33 € | 0,6% | -1,4% | -70,8% | -39,2% | 3,6% | 4,0% | 17,4 | 11,4 | 1.271 Mio. | |
| UCB Aktie | 38,94 € | 0,8% | 8,2% | 16,1% | -11,9% | 2,5% | 2,6% | 22,7 | 19,6 | 7.087 Mio. | |
| SOLVAY Aktie | 84,79 € | 1,5% | -10,7% | -18,2% | -29,6% | 3,7% | 3,8% | 11,7 | 8,4 | 7.073 Mio. | |
| UMICORE Aktie | 38,72 € | 1,6% | -9,6% | 1,7% | 22,2% | 2,8% | 3,0% | 14,3 | 13,0 | 4.572 Mio. | |
| NYRSTAR Aktie | 5,09 € | 1,8% | -20,0% | -46,1% | 0,0% | 3,7% | 5,1% | 7,0 | 3,8 | 850 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |