Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| COMMERZBANK Aktie | 1,34 € | -3,0% | -15,0% | -57,0% | -95,3% | 0,0% | 0,0% | 5,5 | 4,3 | 7.720 Mio. | |
| EON Aktie | 15,27 € | -1,8% | -8,3% | -22,8% | -59,8% | 7,1% | 7,1% | 10,8 | 8,6 | 31.096 Mio. | |
| HENKEL Aktie | 51,88 € | -1,1% | -6,1% | 8,3% | 39,1% | 1,8% | 1,9% | 14,6 | 13,3 | 20.805 Mio. | |
| METRO Aktie | 22,45 € | -0,9% | -6,9% | -50,2% | -61,6% | 6,0% | 6,5% | 7,9 | 7,2 | 7.401 Mio. | |
| DEUTSCHE TELEKOM Aktie | 8,10 € | -0,8% | -4,3% | -20,7% | -39,1% | 8,6% | 8,6% | 12,7 | 13,3 | 35.275 Mio. | |
| ALLIANZ Aktie | 75,20 € | -0,8% | -10,3% | -20,2% | -53,5% | 6,1% | 6,5% | 6,8 | 6,3 | 34.507 Mio. | |
| DEUTSCHE BANK Aktie | 29,17 € | -0,8% | -13,9% | -28,5% | -71,2% | 2,6% | 2,6% | 5,6 | 4,9 | 27.318 Mio. | |
| SIEMENS Aktie | 68,14 € | -0,6% | -2,8% | -23,9% | -30,0% | 4,5% | 4,7% | 11,2 | 9,6 | 62.696 Mio. | |
| MÜNCHENER RÜCK Aktie | 102,35 € | -0,6% | -10,5% | -2,0% | -25,6% | 6,3% | 6,5% | 7,1 | 6,8 | 18.463 Mio. | |
| FRESENIUS SE Aktie | 75,64 € | -0,5% | 2,8% | 7,5% | 35,9% | 1,4% | 1,6% | 14,3 | 12,8 | 13.473 Mio. | |
| DAIMLER Aktie | 37,85 € | -0,5% | -7,9% | -21,1% | -43,4% | 6,4% | 8,1% | 7,8 | 5,6 | 40.576 Mio. | |
| BEIERSDORF Aktie | 50,70 € | -0,2% | -2,0% | 11,1% | -3,2% | 1,6% | 1,8% | 25,0 | 22,1 | 12.799 Mio. | |
| BASF Aktie | 57,01 € | -0,1% | -12,5% | -6,7% | 25,5% | 4,5% | 4,7% | 9,6 | 8,8 | 52.399 Mio. | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE Aktie | 53,41 € | 0,0% | 1,5% | 8,2% | 50,9% | 1,4% | 1,5% | 17,3 | 15,8 | 16.206 Mio. | |
| INFINEON Aktie | 6,14 € | 0,1% | -17,1% | -21,9% | -45,0% | 2,0% | 2,3% | 14,2 | 11,2 | 6.670 Mio. | |
| RWE Aktie | 29,70 € | 0,1% | -6,8% | -26,4% | -62,3% | 6,8% | 6,9% | 7,5 | 7,6 | 18.600 Mio. | |
| THYSSENKRUPP Aktie | 14,16 € | 0,2% | -20,6% | -56,0% | -66,5% | 3,2% | 4,2% | 18,7 | 7,3 | 7.270 Mio. | |
| BAYER Aktie | 51,00 € | 0,2% | -4,3% | -8,7% | -3,0% | 3,3% | 3,4% | 18,1 | 17,4 | 42.092 Mio. | |
| MERCK Aktie | 75,27 € | 0,4% | -10,2% | 1,1% | -24,9% | 2,1% | 2,4% | 10,6 | 9,7 | 4.847 Mio. | |
| VW Aktie | 128,95 € | 0,4% | 1,8% | 3,5% | 77,9% | 2,9% | 3,5% | 6,1 | 5,5 | 57.703 Mio. | |
| DEUTSCHE POST Aktie | 13,46 € | 0,4% | -5,2% | -0,9% | -42,8% | 5,4% | 5,8% | 10,7 | 9,7 | 16.207 Mio. | |
| BMW Aktie | 62,28 € | 0,6% | -11,2% | 1,9% | 24,4% | 4,3% | 4,7% | 7,7 | 7,5 | 39.481 Mio. | |
| LINDE Aktie | 123,20 € | 0,7% | -4,6% | 6,3% | 50,7% | 2,2% | 2,4% | 15,4 | 13,8 | 20.938 Mio. | |
| LUFTHANSA Aktie | 8,54 € | 0,7% | -14,6% | -43,4% | -60,2% | 3,8% | 5,8% | 19,8 | 8,4 | 3.883 Mio. | |
| ADIDAS Aktie | 59,59 € | 0,7% | 0,7% | 14,5% | 29,6% | 2,0% | 2,5% | 15,6 | 13,2 | 12.381 Mio. | |
| K+S Aktie | 33,23 € | 0,7% | -12,2% | -38,5% | 34,4% | 4,1% | 4,5% | 10,2 | 9,0 | 6.316 Mio. | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG Aktie | 38,71 € | 0,7% | -17,3% | -30,1% | -55,2% | 6,2% | 6,6% | 8,5 | 7,7 | 7.415 Mio. | |
| SAP Aktie | 46,17 € | 0,8% | -8,4% | 6,2% | 30,2% | 1,8% | 2,0% | 15,1 | 13,3 | 56.246 Mio. | |
| HEIDELBERGCEMENT Aktie | 36,03 € | 1,4% | -14,9% | -24,9% | -69,9% | 1,7% | 2,7% | 11,2 | 8,7 | 6.662 Mio. | |
| MAN Aktie | 78,78 € | 1,7% | -20,2% | -19,9% | -24,7% | 3,0% | 3,4% | 13,9 | 11,6 | 11.383 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|---|---|
| DT BANK | Hauptversammlung | 31.05.2012 |
| DAIMLER AG NA O.N. | Quartalszahlen II | 25.07.2012 |
| SAP | Quartalszahlen II | 25.07.2012 |
| BASF SE NA O.N. | Quartalszahlen II | 26.07.2012 |
| DEUTSCHE BOERSE | Halbjahresabschluss | 26.07.2012 |
| SIEMENS | Quartalszahlen III | 26.07.2012 |
| VW VZ | Halbjahresabschluss | 26.07.2012 |
| DEUTSCHE BOERSE | Analystenkonferenz | 27.07.2012 |
| DEUTSCHE BOERSE | Roadshow | 27.07.2012 |
| LINDE | Halbjahresabschluss | 27.07.2012 |
| BAYER AG NA | Quartalszahlen II | 31.07.2012 |
| DT BANK | Halbjahresabschluss | 31.07.2012 |
| HEIDELBERGCEMENT | Halbjahresabschluss | 31.07.2012 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | Quartalszahlen III | 31.07.2012 |
| MAN | Halbjahresabschluss | 31.07.2012 |
| METRO | Halbjahresabschluss | 31.07.2012 |
| BMW | Halbjahresabschluss | 01.08.2012 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | Quartalszahlen II | 01.08.2012 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | Halbjahresabschluss | 01.08.2012 |
| HENKEL KGAA-VORZUG | Quartalszahlen II | 01.08.2012 |
| HENKEL KGAA-VORZUG | Telefonkonferenz zum 2. Quartal | 01.08.2012 |
| ADIDAS AG NA O.N. | Halbjahresabschluss | 02.08.2012 |
| BEIERSDORF | Halbjahresabschluss | 02.08.2012 |
| DEUTSCHE POST | Halbjahresabschluss | 02.08.2012 |
| ALLIANZ | Quartalszahlen II | 03.08.2012 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Halbjahrespressekonferenz | 07.08.2012 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Halbjahresabschluss | 07.08.2012 |
| COMMERZBANK | Quartalszahlen II | 09.08.2012 |
| DEUTSCHE TELEKOM | Quartalszahlen II | 09.08.2012 |
| THYSSENKRUPP | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 10.08.2012 |
| E.ON AG NA | Halbjahresabschluss | 13.08.2012 |
| K+S AG NA O.N. | Halbjahresabschluss | 14.08.2012 |
| RWE | Bilanzpressekonferenz | 14.08.2012 |
| RWE | Halbjahresabschluss | 14.08.2012 |
| RWE | Telefonkonferenz für Analysten | 14.08.2012 |
| MERCK KGAA | Quartalszahlen II | 15.08.2012 |
| HENKEL KGAA-VORZUG | Analystenkonferenz | 04.09.2012 |
| SAP | Quartalszahlen III | 24.10.2012 |
| VW VZ | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 24.10.2012 |
| BASF SE NA O.N. | Quartalszahlen III | 25.10.2012 |
| DAIMLER AG NA O.N. | Quartalszahlen III | 25.10.2012 |
| DEUTSCHE BOERSE | Quartalszahlen III | 29.10.2012 |
| LINDE | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 29.10.2012 |
| BAYER AG NA | Quartalszahlen III | 30.10.2012 |
| DEUTSCHE BOERSE | Analystenkonferenz | 30.10.2012 |
| DT BANK | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 30.10.2012 |
| METRO | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 30.10.2012 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | Quartalszahlen III | 31.10.2012 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 31.10.2012 |
| BEIERSDORF | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 01.11.2012 |
| BMW | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 06.11.2012 |
| HENKEL KGAA-VORZUG | Quartalszahlen III | 07.11.2012 |
| HENKEL KGAA-VORZUG | Telefonkonferenz zum 3. Quartal | 07.11.2012 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 07.11.2012 |
| ADIDAS AG NA O.N. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| COMMERZBANK | Quartalszahlen III | 08.11.2012 |
| DEUTSCHE POST | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| DEUTSCHE TELEKOM | Quartalszahlen III | 08.11.2012 |
| HEIDELBERGCEMENT | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| SIEMENS | vorläufiger Jahresabschluss | 08.11.2012 |
| SIEMENS | Quartalzahlen IV | 08.11.2012 |
| ALLIANZ | Quartalszahlen III | 09.11.2012 |
| E.ON AG NA | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 13.11.2012 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | Quartalzahlen IV | 13.11.2012 |
| K+S AG NA O.N. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 13.11.2012 |
| RWE | Telefonkonferenz für Analysten | 14.11.2012 |
| RWE | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 14.11.2012 |
| MERCK KGAA | Quartalszahlen III | 15.11.2012 |
| THYSSENKRUPP | Bilanzpressekonferenz | 22.11.2012 |
| THYSSENKRUPP | Hauptversammlung | 18.01.2013 |
| SIEMENS | Hauptversammlung | 23.01.2013 |
| BASF SE NA O.N. | Geschäftsbericht | 26.02.2013 |
| BAYER AG NA | Geschäftsbericht | 28.02.2013 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Bilanzpressekonferenz | 12.03.2013 |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Analystenkonferenz | 13.03.2013 |
| BMW | Bilanzpressekonferenz | 19.03.2013 |
| BMW | Geschäftsbericht | 19.03.2013 |
| BAYER AG NA | Quartalszahlen I | 25.04.2013 |
| BASF SE NA O.N. | Quartalszahlen I | 26.04.2013 |
| BASF SE NA O.N. | Hauptversammlung | 26.04.2013 |
| BAYER AG NA | Hauptversammlung | 26.04.2013 |
| BMW | Quartalszahlen I | 02.05.2013 |
| ALLIANZ | Hauptversammlung | 07.05.2013 |
| ALLIANZ | Hauptversammlung | 07.05.2014 |
| ALLIANZ | Hauptversammlung | 06.05.2015 |
| Keine Subindizes gefunden |