Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Kursdaten: 09:48 (Xetra) |
|||
|---|---|---|---|
|
10,00 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,00% Veränderung
|
10,00 Vortag
|
10,00 Eröffnungskurs
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CARL ZEISS MEDI… | 17,33 € | 5,74 % | ||
| CENTROTHERM Akt… | 14,99 € | 2,25 % | ||
| Q-CELLS Aktie | 0,34 € | 2,10 % | ||
| SUESS MICROTEC … | 8,56 € | 1,48 % | ||
| DRÄGERWERK Aktie | 75,86 € | 1,38 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON Aktie | 11,98 € | -0,29 % | ||
| QIAGEN Aktie | 11,54 € | -0,39 % | ||
| SMA SOLAR Aktie | 49,02 € | -0,47 % | ||
| FREENET Aktie | 10,68 € | -0,51 % | ||
| QSC Aktie | 2,55 € | -0,55 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DISNEY Aktie | 32,09 € | 1,72 % | ||
| VERIZON Aktie | 28,86 € | 1,16 % | ||
| HP Aktie | 21,76 € | 0,97 % | ||
| EXXON Aktie | 64,48 € | 0,73 % | ||
| UNITED TECHNOLO… | 64,10 € | 0,63 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCOA Aktie | 7,85 € | -0,18 % | ||
| BANK OF AMERICA… | 6,26 € | -0,29 % | ||
| KRAFT Aktie | 29,15 € | -0,31 % | ||
| WAL-MART Aktie | 46,83 € | -0,35 % | ||
| TRAVELERS Aktie | 44,41 € | -0,69 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| AMGEN Aktie | 52,50 € | 5,72 % | ||
| GREEN MOUNTAIN … | 49,60 € | 3,33 % | ||
| APOLLO Aktie | 41,24 € | 3,19 % | ||
| EXPEDIA Aktie | 25,91 € | 2,82 % | ||
| ROBINSON WORLDW… | 48,95 € | 2,76 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| FLIR SYSTEMS Ak… | 18,60 € | -1,43 % | ||
| WYNN RESORTS Ak… | 84,63 € | -1,43 % | ||
| NETAPP Aktie | 29,44 € | -1,64 % | ||
| NETFLIX Aktie | 89,00 € | -2,09 % | ||
| SEAGATE Aktie | 19,33 € | -3,07 % | ||
| 1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Volatilität (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark für Outperformance | |||||||
| Outperformance (in %) | 0,39 | -9,69 | -11,25 | 8,58 | -52,68 | 2,28 | |
Derzeit liegen keine News zum DBAG DEMO INAV 26 IND., FORTL. FONDSANTEILSWERT vor.
Derzeit liegen keine News zum DBAG DEMO INAV 26 IND., FORTL. FONDSANTEILSWERT vor.