Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| URBI DESAROLLOS Aktie | 0,66 € | 1,2% | -17,3% | -48,1% | -73,2% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| GRUPO BIMBO Aktie | 1,65 € | 0,8% | -7,5% | 11,9% | -54,4% | 0,5% | 0,7% | 22,0 | 17,7 | 7.951 Mio. | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SURESTE Aktie | 5,52 € | 0,5% | -2,3% | 42,9% | 82,4% | 3,6% | 4,1% | 16,9 | 15,4 | 1.574 Mio. | |
| GRUPO MODELO Aktie | 5,22 € | 0,5% | -0,3% | 31,5% | 66,1% | 4,3% | 3,9% | 24,9 | 23,0 | 3.376 Mio. | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE Aktie | 3,32 € | 0,4% | -3,9% | 9,3% | 16,4% | 1,4% | 1,7% | 12,9 | 10,5 | 7.888 Mio. | |
| KIMBERLY-CLARK MEXICO Aktie | 1,39 € | 0,2% | -6,5% | 13,3% | 62,1% | 6,9% | 4,8% | 18,0 | 17,6 | 2.593 Mio. | |
| GRUPO ELEKTRA Aktie | 29,99 € | 0,2% | -38,9% | 3,1% | 156,5% | 0,4% | 0,0% | 29,4 | n.a. | 7.206 Mio. | |
| MEXICHEM Aktie | 1,53 € | 0,0% | 0,8% | 8,9% | 351,3% | 0,9% | 1,0% | 16,0 | 12,3 | 4.987 Mio. | |
| TV AZTECA Aktie | 0,50 € | 0,0% | 3,6% | 5,3% | -13,3% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| WAL-MART DE MEXICO Aktie | 2,01 € | -0,3% | -3,6% | 3,5% | 72,9% | 1,5% | 1,6% | 25,2 | 21,5 | 36.626 Mio. | |
| ORANIZACION SORIANA Aktie | 2,03 € | -0,4% | -2,7% | 1,1% | 10,6% | 0,3% | 0,4% | 17,1 | 15,1 | 3.735 Mio. | |
| GRUPO MEXICO Aktie | 2,06 € | -0,8% | -8,7% | -10,1% | 81,1% | 4,5% | 4,2% | 9,3 | 8,8 | 16.392 Mio. | |
| INDUSTRIAS PENOLES Aktie | 30,13 € | -0,9% | -13,9% | 26,9% | 326,5% | 3,2% | 3,0% | 14,4 | 9,0 | 12.272 Mio. | |
| GRUPO TELEVISA SAB Aktie | 3,06 € | -1,3% | 3,6% | 3,1% | -13,0% | 0,9% | 1,2% | 17,7 | 16,0 | n.a. | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB Aktie | 2,58 € | -5,8% | -6,6% | -1,4% | -6,6% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| GRUMA SAB DE CV B | n.a. | 0,0% | -20,5% | 51,0% | -20,4% | 1,2% | 0,0% | 12,6 | 9,1 | 995 Mio. | |
| BCO COMPARTAMOS SER.C O.N | n.a. | 0,0% | -2,7% | -30,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| DESARROLLADORA HOMEX Aktie | 1,76 € | 5,6% | -12,1% | -27,6% | -70,9% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| ARCA CONTINENTAL Aktie | 3,67 € | 2,0% | 4,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| BOLSA MEXICANA Aktie | 1,38 € | 1,3% | -0,2% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| ALSEA Aktie | 0,91 € | 1,1% | -9,2% | 35,3% | -14,3% | 1,8% | 3,3% | 27,1 | 18,3 | 571 Mio. | |
| CONSORCIO Aktie | 0,19 € | 1,1% | -6,5% | -40,5% | -78,3% | 1,4% | 1,6% | 7,0 | 6,2 | 288 Mio. | |
| EL PUERTO LIVER. 1 | n.a. | 0,0% | 0,0% | 19,1% | 91,0% | 0,7% | 0,7% | 20,6 | 17,8 | 8.177 Mio. | |
| CEMEX SAB Aktie | 0,40 € | 1,0% | -18,8% | -20,8% | -79,8% | 1,9% | 0,6% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Aktie | 6,17 € | 0,6% | 2,1% | 54,3% | 164,8% | 1,5% | 1,7% | 23,1 | 19,3 | n.a. | |
| CORPORACION GEO Aktie | 0,76 € | 0,5% | -19,6% | -50,1% | -77,9% | 0,0% | 0,0% | 4,5 | 4,1 | 429 Mio. | |
| ALFA Aktie | 9,96 € | 0,2% | -6,5% | 7,8% | 109,3% | 1,5% | 1,7% | 12,5 | 13,0 | 5.198 Mio. | |
| AMERICA MOVIL SAB Aktie | 0,94 € | -0,1% | 1,0% | 11,0% | 5,1% | 2,0% | 3,0% | 12,1 | 11,2 | 50.699 Mio. | |
| CONTROLADA COMERCIAL MEXICANA Aktie | 1,42 € | -0,1% | -8,7% | 31,7% | -10,5% | 0,0% | 0,0% | 13,7 | 13,7 | n.a. | |
| AXTEL Aktie | 0,15 € | -0,7% | -19,7% | -50,9% | -83,0% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |