Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| TOTAL PRODUCE Aktie | 0,44 € | -0,2% | -2,0% | 4,8% | -43,5% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| SMURFIT KAPPA Aktie | 5,54 € | -0,6% | -14,4% | -33,2% | -72,4% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| IRISH CONTINENTAL GROUP | n.a. | 0,0% | 2,1% | -5,2% | -25,9% | 6,5% | 6,5% | 13,3 | 11,5 | 384 Mio. | |
| KERRY GROUP Aktie | 33,86 € | 0,8% | 0,6% | 16,2% | 60,4% | 0,9% | 1,0% | 14,9 | 13,2 | 6.001 Mio. | |
| RYANAIR Aktie | 4,08 € | -0,9% | -3,7% | 18,1% | -23,7% | 0,0% | 1,1% | 12,8 | 11,4 | 5.895 Mio. | |
| UNITED DRUG | n.a. | 0,0% | -1,0% | -1,3% | -45,3% | 383,1% | 383,1% | 0,1 | 0,1 | 542 Mio. | |
| PADDY POWER Aktie | 50,89 € | -1,0% | 7,0% | 44,5% | 126,7% | 2,2% | 2,5% | 22,1 | 18,6 | 2.498 Mio. | |
| GRAFTON Aktie | 3,07 € | -1,0% | -6,5% | -12,1% | -74,9% | 2,7% | 3,1% | 17,1 | 13,1 | n.a. | |
| KINGSPAN GROUP Aktie | 6,94 € | -1,5% | -7,3% | 0,8% | -67,8% | 1,7% | 2,1% | 16,0 | 12,4 | 1.197 Mio. | |
| KENMARE RESOURCES Aktie | 0,49 € | -5,6% | -21,2% | -10,5% | -26,9% | 0,0% | 0,0% | 8,8 | 5,1 | 1.233 Mio. | |
| GLANBIA | n.a. | 0,0% | 2,8% | 23,2% | 56,0% | 1,6% | 1,7% | 11,6 | 10,5 | 1.723 Mio. | |
| ELAN Aktie | 11,52 € | 5,2% | 9,6% | 85,0% | -22,2% | 0,0% | 0,0% | 210,4 | 69,2 | 6.745 Mio. | |
| BANK OF IRELAND Aktie | 0,09 € | 2,4% | -23,2% | -53,9% | -99,2% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 2.591 Mio. | |
| CRH Aktie | 14,57 € | 1,5% | -9,1% | -11,5% | -63,3% | 4,4% | 4,5% | 15,5 | 12,6 | 10.153 Mio. | |
| AER LINGUS Aktie | 0,92 € | 0,9% | -6,1% | 12,1% | -68,8% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | n.a. | |
| DCC Aktie | 18,89 € | 0,1% | 2,6% | -9,6% | -25,3% | 4,0% | 4,3% | 11,6 | 9,8 | 1.575 Mio. | |
| DRAGON OIL Aktie | 6,48 € | -0,3% | -13,3% | -1,1% | 193,8% | 1,8% | 2,0% | 5,8 | 5,4 | 3.323 Mio. | |
| FBD HOLDINGS PLC EO-,60 | n.a. | 0,0% | -8,0% | 13,1% | -78,4% | 4,8% | 5,2% | 5,4 | 5,3 | 273 Mio. | |
| C&C Aktie | 3,38 € | -0,8% | -9,7% | -5,1% | -72,1% | 2,4% | 2,5% | 12,4 | 11,5 | 1.159 Mio. | |
| ARYZTA Aktie | 36,55 € | -1,3% | -3,6% | -6,8% | 0,0% | 1,4% | 1,5% | 10,8 | 9,8 | 3.366 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |