Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday | 1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD. REGISTERED SHARES O.N. Aktie | 27,22 € | 4,7% | -5,2% | -3,9% | 0,0% | 1,3% | 1,6% | 13,1 | 11,6 | 6.451 Mio. | |
| RIM - RESEARCH IN MOTION Aktie | 8,78 € | -0,5% | -19,4% | -74,5% | -80,2% | 0,0% | 0,0% | 6,3 | 6,7 | 4.600 Mio. | |
| LIFE TECHNOLOGIES Aktie | 33,48 € | -5,1% | -8,3% | -19,9% | -70,8% | 0,0% | 0,0% | 10,4 | 9,6 | 5.949 Mio. | |
| ELECTRONIC ARTS Aktie | 11,31 € | -3,3% | -5,3% | -40,1% | -70,3% | 0,0% | 0,0% | 16,7 | 13,0 | 3.759 Mio. | |
| SEARS Aktie | 44,85 € | 9,4% | 8,8% | -19,1% | -68,3% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 4.825 Mio. | |
| DELL Aktie | 9,88 € | -2,0% | -24,1% | -19,7% | -52,1% | 0,0% | 0,0% | 5,8 | 5,9 | 33.699 Mio. | |
| MICRON TECHNOLOGY Aktie | 4,77 € | 0,1% | -8,6% | -38,0% | -50,2% | 0,0% | 0,0% | n.a. | 9,9 | 4.706 Mio. | |
| YAHOO Aktie | 12,23 € | -0,4% | -0,9% | -4,9% | -46,3% | 0,0% | 0,0% | 16,1 | 14,1 | 14.874 Mio. | |
| APPLIED MATERIALS Aktie | 8,47 € | 2,4% | -9,4% | -24,0% | -45,2% | 3,1% | 3,1% | 11,2 | 9,4 | 10.857 Mio. | |
| STAPLES Aktie | 10,68 € | 0,0% | -12,9% | -19,1% | -45,0% | 3,0% | 3,2% | 9,7 | 9,0 | 9.865 Mio. | |
| NVIDIA Aktie | 9,60 € | -1,7% | -5,2% | -32,5% | -44,7% | 0,0% | 0,0% | 13,2 | 17,3 | 6.978 Mio. | |
| FLEXTRONICS Aktie | 5,14 € | -0,6% | -4,2% | -8,8% | -42,3% | 0,0% | 0,0% | 7,2 | 6,4 | 3.519 Mio. | |
| CISCO SYSTEMS Aktie | 13,07 € | -0,4% | -16,2% | 0,9% | -36,0% | 1,4% | 1,5% | 8,9 | 8,5 | 70.169 Mio. | |
| SIRIUS XM RADIO Aktie | 1,53 € | -2,4% | -12,5% | -17,0% | -33,4% | 0,0% | 0,0% | 25,7 | 18,2 | 5.833 Mio. | |
| PACCAR Aktie | 30,27 € | -1,3% | -9,9% | -23,6% | -32,6% | 3,4% | 3,4% | 10,8 | 9,5 | 10.912 Mio. | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES Aktie | 23,40 € | 1,6% | -24,4% | -10,9% | -32,1% | 0,0% | 0,0% | 18,0 | 15,8 | 4.165 Mio. | |
| APOLLO Aktie | 26,22 € | -1,5% | -5,2% | -17,0% | -31,7% | 0,0% | 0,0% | 9,8 | 10,4 | 3.175 Mio. | |
| AUTODESK Aktie | 23,65 € | -14,9% | -18,2% | -24,2% | -28,6% | 0,0% | 0,0% | 18,5 | 15,7 | 5.789 Mio. | |
| GARMIN Aktie | 33,68 € | -0,9% | -5,4% | 30,0% | -28,1% | 4,1% | 4,3% | 16,2 | 15,2 | 6.706 Mio. | |
| LAM RESEARCH Aktie | 29,78 € | -0,5% | -5,7% | -15,5% | -27,6% | 0,0% | 0,0% | 17,9 | 11,0 | 3.666 Mio. | |
| LIBERTY MEDIA Aktie | 12,64 € | -2,8% | -7,2% | -0,3% | -25,9% | 0,0% | 0,0% | 17,2 | 14,1 | 15.239 Mio. | |
| ADOBE SYSTEMS Aktie | 25,00 € | -1,4% | -4,6% | -7,4% | -25,4% | 0,0% | 0,0% | 12,9 | 11,8 | 12.508 Mio. | |
| PAYCHEX Aktie | 23,88 € | -1,5% | -2,0% | -4,4% | -24,4% | 4,2% | 4,0% | 20,0 | 18,6 | 8.761 Mio. | |
| SYMANTEC Aktie | 12,01 € | -0,2% | -7,4% | -20,3% | -23,8% | 0,0% | 0,0% | 9,4 | 9,0 | 8.776 Mio. | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY Aktie | 26,53 € | 0,7% | -11,4% | -20,6% | -21,1% | 4,5% | 4,6% | 16,4 | 15,1 | 4.739 Mio. | |
| SANDISK Aktie | 26,99 € | 0,0% | -10,3% | -25,7% | -19,6% | 0,0% | 0,0% | 16,9 | 10,7 | 6.527 Mio. | |
| LINEAR TECHNOLOGY Aktie | 23,11 € | -2,4% | -9,6% | -14,0% | -17,9% | 3,4% | 3,5% | 16,3 | 13,8 | 5.325 Mio. | |
| TEXAS INSTRUMENTS Aktie | 23,23 € | 2,3% | -9,5% | -15,6% | -17,1% | 2,3% | 2,4% | 16,1 | 12,1 | 26.369 Mio. | |
| MARVELL TECHNOLOGY Aktie | 10,39 € | -0,6% | -12,6% | -7,8% | -15,7% | 0,0% | 0,0% | 10,3 | 10,9 | 6.110 Mio. | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES Aktie | 34,42 € | 4,0% | -7,9% | -31,1% | -14,9% | 0,0% | 2,4% | 14,2 | 13,7 | 19.436 Mio. | |
| KLA-TENCOR Aktie | 36,54 € | 0,2% | -13,3% | 12,3% | -14,0% | 3,0% | 3,0% | 10,4 | 9,5 | 6.139 Mio. | |
| NEWS CORP Aktie | 15,45 € | 1,4% | 0,8% | 13,1% | -13,1% | 0,9% | 0,9% | 13,9 | 11,5 | 38.479 Mio. | |
| MAXIM INTEGRATED Aktie | 20,04 € | 1,8% | 0,0% | 7,3% | -12,9% | 3,4% | 3,5% | 16,9 | 13,9 | 5.945 Mio. | |
| VIRGIN MEDIA Aktie | 17,16 € | -2,4% | -7,9% | -29,3% | -12,5% | 0,9% | 0,8% | 14,0 | 9,0 | 4.955 Mio. | |
| VODAFONE GROUP Aktie | 21,42 € | -0,9% | -2,2% | -1,6% | -11,1% | 6,3% | 7,0% | 10,6 | 10,0 | 107.256 Mio. | |
| EXPEDITORS Aktie | 30,44 € | -0,9% | -5,9% | -26,2% | -10,2% | 1,4% | 1,6% | 21,1 | 18,2 | 6.511 Mio. | |
| NETAPP Aktie | 23,06 € | 0,2% | -27,1% | -44,7% | -10,0% | 0,0% | 0,0% | 12,0 | 10,6 | 8.285 Mio. | |
| MICROSOFT Aktie | 23,25 € | 0,1% | -9,8% | 20,1% | -4,7% | 2,7% | 2,8% | 10,7 | 9,6 | 194.532 Mio. | |
| CTRIP.COM Aktie | 16,87 € | 14,1% | -12,5% | -57,1% | -4,3% | 0,0% | 0,0% | 20,3 | 16,4 | n.a. | |
| TEVA PHARMACEUTICAL Aktie | 30,51 € | -1,3% | -15,2% | -21,8% | -3,5% | 2,7% | 3,0% | 6,9 | 6,4 | n.a. | |
| CA INC Aktie | 19,98 € | 0,3% | -5,1% | 11,0% | -3,4% | 1,6% | 4,0% | 11,1 | 10,0 | 9.733 Mio. | |
| BROADCOM Aktie | 25,00 € | -1,3% | -13,2% | -4,7% | 3,8% | 1,3% | 1,3% | 10,7 | 9,9 | 13.844 Mio. | |
| COMCAST CORP Aktie | 22,98 € | -0,9% | -2,7% | 18,0% | 5,9% | 2,1% | 2,4% | 15,1 | 13,1 | 61.958 Mio. | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING Aktie | 40,90 € | -0,7% | -4,8% | -1,2% | 7,0% | 2,9% | 3,1% | 19,2 | 17,5 | 20.618 Mio. | |
| DENTSPLY INTERNATIONAL Aktie | 29,90 € | -0,1% | -5,5% | -0,1% | 7,3% | 0,6% | 0,7% | 17,0 | 15,1 | 4.368 Mio. | |
| WYNN RESORTS Aktie | 81,50 € | -1,4% | -20,8% | -28,7% | 7,7% | 1,9% | 1,9% | 16,7 | 14,3 | 8.185 Mio. | |
| MATTEL Aktie | 24,88 € | 1,5% | -4,9% | 18,6% | 9,8% | 4,0% | 4,3% | 13,0 | 11,8 | 8.480 Mio. | |
| MYLAN Aktie | 16,69 € | -0,8% | -2,6% | -5,8% | 9,9% | 0,0% | 0,0% | 8,8 | 8,0 | 7.385 Mio. | |
| CELGENE Aktie | 55,29 € | -1,0% | -11,6% | 17,2% | 10,3% | 0,0% | 0,0% | 14,4 | 12,2 | 24.121 Mio. | |
| XILINX Aktie | 25,68 € | -4,2% | -6,8% | -7,4% | 14,9% | 2,4% | 2,7% | 16,1 | 15,9 | 6.680 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |