Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday | 1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| YAHOO Aktie | 12,23 € | -0,4% | -0,9% | -4,9% | -46,3% | 0,0% | 0,0% | 16,1 | 14,1 | 14.874 Mio. | |
| XILINX Aktie | 25,68 € | -4,2% | -6,8% | -7,4% | 14,9% | 2,4% | 2,7% | 16,1 | 15,9 | 6.680 Mio. | |
| WYNN RESORTS Aktie | 81,50 € | -1,4% | -20,8% | -28,7% | 7,7% | 1,9% | 1,9% | 16,7 | 14,3 | 8.185 Mio. | |
| WHOLE FOODS MARKET Aktie | 69,89 € | 1,2% | 5,1% | 46,0% | 115,9% | 0,6% | 0,7% | 35,5 | 30,9 | 12.697 Mio. | |
| WARNER Aktie | 16,26 € | -4,4% | 16,6% | -15,8% | 19,9% | 0,0% | 0,0% | 5,9 | 5,7 | 4.028 Mio. | |
| VODAFONE GROUP Aktie | 21,42 € | -0,9% | -2,2% | -1,6% | -11,1% | 6,3% | 7,0% | 10,6 | 10,0 | 107.256 Mio. | |
| VIRGIN MEDIA Aktie | 17,16 € | -2,4% | -7,9% | -29,3% | -12,5% | 0,9% | 0,8% | 14,0 | 9,0 | 4.955 Mio. | |
| VERTEX Aktie | 51,82 € | 0,2% | 72,2% | 16,7% | 111,6% | 0,0% | 0,0% | 25,7 | 25,2 | 10.905 Mio. | |
| VERISIGN Aktie | 31,49 € | -0,5% | -4,7% | 9,9% | 46,1% | 0,0% | 0,0% | 21,4 | 18,1 | 5.028 Mio. | |
| TEXAS INSTRUMENTS Aktie | 23,23 € | 2,3% | -9,5% | -15,6% | -17,1% | 2,3% | 2,4% | 16,1 | 12,1 | 26.369 Mio. | |
| TEVA PHARMACEUTICAL Aktie | 30,51 € | -1,3% | -15,2% | -21,8% | -3,5% | 2,7% | 3,0% | 6,9 | 6,4 | n.a. | |
| SYMANTEC Aktie | 12,01 € | -0,2% | -7,4% | -20,3% | -23,8% | 0,0% | 0,0% | 9,4 | 9,0 | 8.776 Mio. | |
| STERICYCLE Aktie | 69,02 € | 1,2% | -0,9% | -1,7% | 95,4% | 0,0% | 0,0% | 26,5 | 23,6 | 5.852 Mio. | |
| STARBUCKS Aktie | 43,79 € | 0,3% | -8,3% | 51,1% | 90,7% | 1,3% | 1,5% | 29,4 | 23,6 | 32.794 Mio. | |
| STAPLES Aktie | 10,68 € | 0,0% | -12,9% | -19,1% | -45,0% | 3,0% | 3,2% | 9,7 | 9,0 | 9.865 Mio. | |
| SIRIUS XM RADIO Aktie | 1,57 € | 4,0% | -12,5% | -17,0% | -33,4% | 0,0% | 0,0% | 25,7 | 18,2 | 5.833 Mio. | |
| SIGMA-ALDRICH Aktie | 56,52 € | -0,1% | 0,4% | 3,2% | 63,6% | 1,1% | 1,2% | 17,7 | 16,2 | 6.854 Mio. | |
| SEARS Aktie | 45,50 € | 0,4% | 8,8% | -19,1% | -68,3% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 4.825 Mio. | |
| SEAGATE Aktie | 20,80 € | 0,1% | -15,6% | 56,2% | 29,0% | 2,9% | 3,9% | 3,7 | 2,8 | 9.372 Mio. | |
| SANDISK Aktie | 26,99 € | 0,0% | -10,3% | -25,7% | -19,6% | 0,0% | 0,0% | 16,9 | 10,7 | 6.527 Mio. | |
| ROSS STORES Aktie | 49,96 € | 0,7% | 3,3% | 53,9% | 287,3% | 0,7% | 0,9% | 21,8 | 18,4 | 11.291 Mio. | |
| RIM - RESEARCH IN MOTION Aktie | 8,78 € | -0,5% | -19,4% | -74,5% | -80,2% | 0,0% | 0,0% | 6,3 | 6,7 | 4.600 Mio. | |
| RANDGOLD RESOURCES Aktie | 64,35 € | 0,7% | -8,2% | 2,6% | 250,6% | 0,5% | 0,5% | 12,9 | 11,6 | 5.884 Mio. | |
| QUALCOMM Aktie | 45,85 € | 0,4% | -9,4% | 0,6% | 32,2% | 1,6% | 1,7% | 15,2 | 13,7 | 77.348 Mio. | |
| PRICELINE.COM Aktie | 524,52 € | 0,0% | -9,9% | 30,9% | 981,6% | 0,0% | 0,0% | 20,6 | 16,6 | 25.939 Mio. | |
| PERRIGO Aktie | 82,42 € | 0,2% | -1,6% | 23,9% | 425,8% | 0,3% | 0,3% | 20,8 | 19,1 | 7.667 Mio. | |
| PAYCHEX Aktie | 23,88 € | -1,5% | -2,0% | -4,4% | -24,4% | 4,2% | 4,0% | 20,0 | 18,6 | 8.761 Mio. | |
| PACCAR Aktie | 30,27 € | -1,3% | -9,9% | -23,6% | -32,6% | 3,4% | 3,4% | 10,8 | 9,5 | 10.912 Mio. | |
| ORACLE Aktie | 21,02 € | 0,4% | -9,5% | -20,8% | 35,9% | 0,9% | 0,9% | 10,8 | 9,9 | 103.753 Mio. | |
| OREILLY AUTOMOTIVE Aktie | 77,35 € | -0,3% | -0,3% | 61,8% | 163,0% | 0,0% | 0,0% | 20,6 | 18,0 | 9.757 Mio. | |
| NVIDIA Aktie | 9,60 € | -1,7% | -5,2% | -32,5% | -44,7% | 0,0% | 0,0% | 13,2 | 17,3 | 6.978 Mio. | |
| NUANCE Aktie | 16,69 € | -0,4% | -9,2% | -3,5% | 27,4% | 0,0% | 0,0% | 12,6 | 11,2 | 5.092 Mio. | |
| NEWS CORP Aktie | 15,45 € | 1,4% | 0,8% | 13,1% | -13,1% | 0,9% | 0,9% | 13,9 | 11,5 | 38.479 Mio. | |
| NETAPP Aktie | 23,06 € | 0,2% | -27,1% | -44,7% | -10,0% | 0,0% | 0,0% | 12,0 | 10,6 | 8.285 Mio. | |
| NETFLIX Aktie | 56,23 € | -0,9% | -18,7% | -72,9% | 211,8% | 0,0% | 0,0% | 846,2 | 32,6 | 3.105 Mio. | |
| MYLAN Aktie | 16,69 € | -0,8% | -2,6% | -5,8% | 9,9% | 0,0% | 0,0% | 8,8 | 8,0 | 7.385 Mio. | |
| HANSEN NATURAL Aktie | 56,99 € | -0,3% | 12,7% | 102,4% | 262,4% | 0,0% | 0,0% | 35,2 | 28,7 | 9.954 Mio. | |
| MICROSOFT Aktie | 23,25 € | 0,1% | -9,8% | 20,1% | -4,7% | 2,7% | 2,8% | 10,7 | 9,6 | 194.532 Mio. | |
| MICRON TECHNOLOGY Aktie | 4,77 € | 0,1% | -8,6% | -38,0% | -50,2% | 0,0% | 0,0% | n.a. | 9,9 | 4.706 Mio. | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY Aktie | 26,53 € | 0,7% | -11,4% | -20,6% | -21,1% | 4,5% | 4,6% | 16,4 | 15,1 | 4.739 Mio. | |
| MAXIM INTEGRATED Aktie | 20,04 € | 1,8% | 0,0% | 7,3% | -12,9% | 3,4% | 3,5% | 16,9 | 13,9 | 5.945 Mio. | |
| MATTEL Aktie | 24,88 € | 1,5% | -4,9% | 18,6% | 9,8% | 4,0% | 4,3% | 13,0 | 11,8 | 8.480 Mio. | |
| MARVELL TECHNOLOGY Aktie | 10,39 € | -0,6% | -12,6% | -7,8% | -15,7% | 0,0% | 0,0% | 10,3 | 10,9 | 6.110 Mio. | |
| LINEAR TECHNOLOGY Aktie | 23,11 € | -2,4% | -9,6% | -14,0% | -17,9% | 3,4% | 3,5% | 16,3 | 13,8 | 5.325 Mio. | |
| LIFE TECHNOLOGIES Aktie | 33,48 € | -5,1% | -8,3% | -19,9% | -70,8% | 0,0% | 0,0% | 10,4 | 9,6 | 5.949 Mio. | |
| LIBERTY MEDIA Aktie | 12,64 € | -2,8% | -7,2% | -0,3% | -25,9% | 0,0% | 0,0% | 17,2 | 14,1 | 15.239 Mio. | |
| LAM RESEARCH Aktie | 29,78 € | -0,5% | -5,7% | -15,5% | -27,6% | 0,0% | 0,0% | 17,9 | 11,0 | 3.666 Mio. | |
| KLA-TENCOR Aktie | 36,54 € | 0,2% | -13,3% | 12,3% | -14,0% | 3,0% | 3,0% | 10,4 | 9,5 | 6.139 Mio. | |
| INTUITIVE SURGICAL Aktie | 418,50 € | -0,7% | -8,5% | 52,6% | 284,4% | 0,0% | 0,0% | 35,8 | 30,3 | 16.646 Mio. | |
| INTUIT Aktie | 44,56 € | 2,1% | -1,7% | 6,4% | 86,4% | 0,7% | 0,7% | 19,1 | 16,9 | 13.281 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |