Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday | 1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| AALBERTS Aktie | 12,99 € | 1,8% | -14,1% | -20,0% | -37,7% | 2,8% | 3,0% | 9,2 | 8,5 | 1.380 Mio. | |
| AB SCIENCE Aktie | 10,74 € | 3,7% | 1,8% | 11,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 325 Mio. | |
| ABC ARBITRAGE Aktie | 6,78 € | 0,0% | -1,2% | -8,1% | 11,3% | 8,8% | 9,7% | 8,7 | 7,6 | 353 Mio. | |
| ACCELL GROUP Aktie | 13,80 € | 0,9% | -15,2% | -28,8% | -13,0% | 4,1% | 5,0% | 8,5 | 7,4 | 288 Mio. | |
| ACKERMANS & VAN HAAREN Aktie | 62,75 € | -0,4% | -1,3% | -6,1% | -13,3% | 2,9% | 3,2% | 10,9 | 9,7 | 2.110 Mio. | |
| AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie | 6,59 € | 0,4% | -16,1% | -50,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,7 | 3,9 | 180 Mio. | |
| AGFA-GEVAERT Aktie | 1,26 € | -0,8% | -25,3% | -60,6% | -92,7% | 0,0% | 0,0% | 10,9 | 4,2 | 218 Mio. | |
| AIR FRANCE KLM Aktie | 3,48 € | 1,4% | -5,9% | -70,4% | -90,7% | 0,3% | 1,7% | n.a. | n.a. | 1.031 Mio. | |
| AKKA Aktie | 20,00 € | -0,1% | -16,6% | -4,8% | 43,6% | 3,9% | 4,5% | 7,4 | 6,1 | 246 Mio. | |
| ALTAMIR AMBOISE Aktie | 6,30 € | 0,5% | -4,9% | -18,8% | -51,1% | 2,0% | 1,6% | 89,6 | 62,7 | 229 Mio. | |
| ALTEN SA Aktie | 21,23 € | 0,1% | -1,4% | -22,9% | -24,6% | 5,1% | 5,4% | 10,0 | 9,2 | 684 Mio. | |
| ALTRAN Aktie | 3,86 € | 0,5% | -9,7% | -24,5% | -43,4% | 0,0% | 0,0% | 9,2 | 7,9 | 556 Mio. | |
| AMSTERDAM COMMODITIES Aktie | 12,41 € | -0,4% | -0,5% | 12,6% | 165,1% | 4,8% | 4,7% | 11,6 | 11,4 | 290 Mio. | |
| APERAM Aktie | 9,43 € | -1,9% | -23,0% | -62,4% | 0,0% | 5,8% | 6,0% | 72,1 | 7,6 | 750 Mio. | |
| APRIL GROUP Aktie | 11,18 € | 0,0% | -18,2% | -43,2% | -72,2% | 3,9% | 4,2% | 7,1 | 6,5 | 457 Mio. | |
| ARCADIS Aktie | 17,07 € | 1,2% | -1,6% | 6,5% | -12,6% | 3,3% | 3,6% | 11,6 | 10,5 | 1.248 Mio. | |
| ARCHOS Aktie | 4,73 € | 0,4% | -9,8% | -48,3% | -79,0% | 0,0% | 0,0% | 21,4 | 14,3 | 118 Mio. | |
| ARSEUS Aktie | 13,95 € | 1,5% | 7,8% | 15,5% | 0,0% | 4,0% | 4,4% | 10,4 | 9,5 | 429 Mio. | |
| ARTPRICE.COM Aktie | 25,51 € | -0,0% | -14,9% | -4,2% | 55,9% | 0,0% | 0,0% | 225,8 | 173,6 | 163 Mio. | |
| ASM INTERNATIONAL Aktie | 28,27 € | 0,6% | 4,2% | 1,8% | 40,8% | 1,7% | 1,9% | 14,4 | 10,6 | 1.525 Mio. | |
| ASSYSTEM SA Aktie | 13,87 € | -0,6% | -11,0% | -22,5% | -10,6% | 3,3% | 3,5% | 8,3 | 7,7 | 284 Mio. | |
| ATOS Aktie | 43,70 € | 3,6% | -8,1% | 4,8% | -8,1% | 1,6% | 1,9% | 10,9 | 9,4 | 3.524 Mio. | |
| BARCO Aktie | 43,75 € | 0,5% | -12,9% | -19,0% | -35,0% | 3,0% | 3,3% | 7,0 | 6,9 | 551 Mio. | |
| BANKO BPI Aktie | 0,36 € | -0,8% | -13,3% | -68,3% | -94,5% | 2,2% | 3,3% | 4,7 | 3,7 | 356 Mio. | |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES Aktie | 0,10 € | 1,0% | -4,7% | -81,0% | -96,9% | 0,0% | 1,0% | 20,2 | 4,8 | 728 Mio. | |
| BE SEMICONDUCTOR Aktie | 5,65 € | 2,7% | -8,3% | -6,7% | 12,3% | 4,1% | 4,5% | 7,9 | 5,2 | 220 Mio. | |
| BEFIMMO Aktie | 45,25 € | -1,5% | -3,5% | -28,0% | -46,4% | 7,8% | 7,9% | 11,4 | 11,4 | 835 Mio. | |
| BEKAERT PARTS SOCIALES AU PORT Aktie | 21,33 € | 0,6% | -1,4% | -70,8% | -39,2% | 3,6% | 4,0% | 17,4 | 11,4 | 1.271 Mio. | |
| BENETEAU Aktie | 8,59 € | 2,1% | 1,6% | -40,3% | -54,8% | 1,0% | 2,0% | 100,2 | 23,6 | 697 Mio. | |
| BANCO ESPIRITO SANTO Aktie | 0,48 € | -2,1% | -17,0% | -71,0% | -95,3% | 3,1% | 5,1% | 5,9 | 4,1 | 712 Mio. | |
| BETER BED Aktie | 14,05 € | 0,5% | -10,4% | -28,3% | -46,3% | 8,4% | 9,4% | 10,3 | 9,1 | 305 Mio. | |
| BIC Aktie | 79,00 € | 1,3% | -3,3% | 22,6% | 39,8% | 3,1% | 3,4% | 13,7 | 12,8 | 3.719 Mio. | |
| BINCKBANK Aktie | 6,22 € | -0,1% | -12,2% | -44,3% | -32,1% | 7,7% | 8,4% | 6,6 | 5,9 | 464 Mio. | |
| BIOMERIEUX Aktie | 64,79 € | 1,0% | 5,7% | -18,6% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 14,4 | 13,3 | 2.530 Mio. | |
| BOSKALIS Aktie | 24,34 € | 0,1% | -11,9% | -24,5% | -7,6% | 4,9% | 5,3% | 10,5 | 9,3 | 2.455 Mio. | |
| BOURBON Aktie | 19,68 € | 1,9% | -9,2% | -35,8% | -57,5% | 4,7% | 5,0% | 13,4 | 8,4 | 1.308 Mio. | |
| BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING Aktie | 11,19 € | -0,5% | -0,3% | -8,6% | -4,9% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 458 Mio. | |
| BRISA SA Aktie | 2,51 € | -0,4% | -3,4% | -42,5% | -74,1% | 12,1% | 11,2% | 19,7 | 24,5 | 1.512 Mio. | |
| BRUNEL Aktie | 33,38 € | 0,7% | -6,8% | 4,7% | 28,4% | 3,3% | 3,6% | 14,1 | 12,4 | 780 Mio. | |
| BULL Aktie | 2,48 € | 0,0% | -5,0% | -45,6% | -50,4% | 0,0% | 2,7% | 12,2 | 8,2 | 300 Mio. | |
| CGG VERITAS Aktie | 18,58 € | 1,0% | -13,2% | -27,4% | -43,4% | 0,0% | 0,0% | 15,8 | 8,9 | 2.794 Mio. | |
| CIE DENTREPRISES Aktie | 38,87 € | 0,2% | -9,6% | -27,2% | -37,1% | 3,2% | 3,4% | 8,8 | 7,6 | 508 Mio. | |
| CFAO Aktie | 34,80 € | 2,8% | 5,4% | 18,0% | 0,0% | 2,9% | 3,4% | 15,9 | 13,4 | 2.083 Mio. | |
| CLUB MEDITERRANEE Aktie | 14,02 € | 0,0% | -5,7% | -8,7% | -71,7% | 0,7% | 1,4% | 19,1 | 11,8 | 424 Mio. | |
| COFINIMMO SA Aktie | 85,45 € | -1,1% | -7,1% | -10,9% | -39,9% | 7,4% | 7,4% | 12,0 | 12,0 | 1.316 Mio. | |
| CSM Aktie | 13,48 € | 0,6% | 21,1% | -44,1% | -50,4% | 5,2% | 5,4% | 11,3 | 9,0 | 906 Mio. | |
| D\'IETEREN Aktie | 30,46 € | -0,2% | -8,6% | -34,9% | -11,0% | 2,7% | 3,0% | 8,7 | 7,6 | 1.688 Mio. | |
| DELTA LLOYD Aktie | 10,18 € | -1,2% | -18,6% | -34,0% | 0,0% | 10,3% | 10,6% | 4,1 | 3,9 | 1.757 Mio. | |
| DERICHEBOURG Aktie | 1,99 € | -1,4% | -10,5% | -67,4% | -74,1% | 3,1% | 3,8% | 6,5 | 5,5 | 340 Mio. | |
| DEXIA Aktie | 0,17 € | 6,3% | -20,0% | -93,4% | -99,3% | 28,1% | 39,4% | 0,5 | 0,3 | 313 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|
| Keine Subindizes gefunden |