CLEVER HANDELN

Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein

Hier klicken

S&P 500 INDEX  

S&P 500 INDEX

ISIN:US78378X1072

 | 

WKN: A0AET0

 | 

Kategorie: Aktienindex

 | 

Typ: Kursindex


0 Punkte  0%

Die besten Rohstoffaktien der Welt

Bonus Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Bonusschwelle Untergrenze Bonusrendite in % (Brief) Abstand zur Untergrenze in % Geldkurs
AA4QLS RBS 27.12.2013 2.200,00 1.250,00 60,59 5,15 109,23
AA4QLN RBS 25.09.2013 2.100,00 1.250,00 52,21 5,15 109,99
AA4JB6 RBS 27.12.2013 2.150,00 1.200,00 51,45 8,94 113,19
AA4PL0 RBS 27.12.2013 2.000,00 1.250,00 49,57 5,15 106,61
AA4JB5 RBS 27.12.2013 2.100,00 1.200,00 49,32 8,94 112,14

Discount Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Discount in % (Brief) Abstand zum Cap in % Geldkurs
DE2Y5L Deutsche Bank 27.06.2013 58,61 -58,26 4,33
DB8UUT Deutsche Bank 20.12.2012 58,12 -58,26 4,38
DB8UUH Deutsche Bank 28.06.2012 58,12 -58,26 4,38
DB8UUN Deutsche Bank 27.09.2012 58,04 -58,26 4,39
DE1H48 Deutsche Bank 20.12.2013 55,57 -54,47 4,65

Sprint / Outperformance Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Untergrenze max. Rendite in % p.a. Abstand zur Untergrenze in % Geldkurs
CT3BA5 Citi 15.06.2012 -214,05 11,14
CT3BA4 Citi 15.06.2012 -277,07 11,08
CT3BA3 Citi 15.06.2012 -309,81 10,82
CT3BA2 Citi 15.06.2012 -330,91 10,48
CT3BA1 Citi 15.06.2012 -346,76 10,10

Garantie Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Spread (homogenisiert) Performance 1 Woche Geldkurs
BC0ANE Barclays 25.06.2014 151,00 0,01 137,51
JPM0WD J.P. Morgan 29.04.2013 57,87 0,01
HV5S8N HypoVereinsbank 28.12.2012 31,17 -0,00
MS5DH0 Morgan Stanley 25.06.2013 12,63 0,01
DB1XG6 Deutsche Bank 30.03.2015 11,76 0,00 104,23

Calls Optionsscheine

WKN Emittent Fälligkeit Typ Basispreis Omega Spread (homogenisiert) Implizite Volatilität Geldkurs
TB9MQE HSBC Trinkaus 13.06.2012 Call 1.400,00 66,47 1,00 17,83 0,00
GT053J Goldman Sachs 15.06.2012 Call 1.410,00 64,11 1,00 17,47 0,00
GS7J4C Goldman Sachs 15.06.2012 Call 1.400,00 61,94 1,00 17,18 0,01
GT053C Goldman Sachs 15.06.2012 Call 1.390,00 61,55 1,00 16,53 0,01
VT00SN Vontobel 15.06.2012 Call 1.400,00 60,97 1,90 17,36 0,00

Puts Optionsscheine

WKN Emittent Fälligkeit Typ Basispreis Omega Spread (homogenisiert) Implizite Volatilität Geldkurs
VT00SC Vontobel 15.06.2012 Put 1.200,00 43,18 1,90 25,02 0,00
TB9MQH HSBC Trinkaus 13.06.2012 Put 1.250,00 38,46 2,00 24,07 0,03
HV5QY2 HypoVereinsbank 13.06.2012 Put 1.250,00 38,00 2,00 24,27 0,03
HV5ZBB HypoVereinsbank 13.06.2012 Put 1.260,00 37,92 2,00 23,23 0,04
HV5ZBC HypoVereinsbank 13.06.2012 Put 1.240,00 37,73 2,00 25,42 0,02

Knockout Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Knock-Out Abstand zum KO-Level in % Hebel Geldkurs
DE76SF Deutsche Bank Open End 2.890,00 119,30 0,81 12,96
DE76SE Deutsche Bank Open End 2.793,00 111,94 0,86 12,18
DE76SD Deutsche Bank Open End 2.696,00 104,58 0,92 11,39
DE76SC Deutsche Bank Open End 2.599,00 97,22 0,99 10,60
DE76SB Deutsche Bank Open End 2.503,00 89,93 1,07 9,81

mit Stoploss Knockout Zertifikate

WKN Emittent Fälligkeit Knock-Out Abstand zum KO-Level in % Hebel Geldkurs
DE76SF Deutsche Bank Open End 2.890,00 119,30 0,81 12,96
DE76SE Deutsche Bank Open End 2.793,00 111,94 0,86 12,18
DE76SD Deutsche Bank Open End 2.696,00 104,58 0,92 11,39
DE76SC Deutsche Bank Open End 2.599,00 97,22 0,99 10,60
DE76SB Deutsche Bank Open End 2.503,00 89,93 1,07 9,81