Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| Performance | Div.-Rendite | KGV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name
|
Kurs | Intraday![]() |
1 M.![]() |
1 J.![]() |
5 J.![]() |
2012![]() |
2013![]() |
2012![]() |
2013![]() |
Marktkap.![]() |
|
| SOLARWORLD Aktie | 1,58 € | 3,3% | -19,4% | -85,1% | -94,7% | 2,7% | 2,4% | n.a. | n.a. | 192 Mio. | |
| QSC Aktie | 1,90 € | 2,5% | -7,2% | -35,0% | -64,1% | 4,5% | 5,8% | 10,1 | 8,1 | 268 Mio. | |
| BB BIOTECH Aktie | 65,50 € | 1,1% | 9,8% | 15,7% | -19,3% | 0,0% | 0,0% | n.a. | n.a. | 947 Mio. | |
| DRILLISCH Aktie | 9,20 € | 0,3% | 0,8% | 12,1% | 12,0% | 8,1% | 8,8% | 9,9 | 7,0 | 507 Mio. | |
| WIRECARD Aktie | 13,90 € | 0,1% | -3,2% | 14,4% | 86,6% | 0,9% | 1,1% | 18,8 | 15,8 | 1.506 Mio. | |
| MORPHOSYS Aktie | 18,50 € | -0,0% | -10,4% | -10,7% | 9,9% | 0,0% | 0,0% | 99,8 | 55,1 | 440 Mio. | |
| PFEIFFER VACUUM Aktie | 87,64 € | -0,1% | 1,5% | 0,2% | 20,8% | 4,3% | 5,0% | 16,5 | 13,9 | 891 Mio. | |
| EVOTEC Aktie | 2,38 € | -0,2% | -7,1% | -21,2% | -29,5% | 0,0% | 0,0% | 28,6 | 19,3 | 281 Mio. | |
| SOFTWARE AG Aktie | 23,71 € | -0,2% | -7,5% | -42,2% | 12,5% | 1,9% | 2,1% | 11,4 | 10,4 | 2.093 Mio. | |
| DRÄGERWERK Aktie | 82,53 € | -0,3% | -0,7% | 14,3% | 26,0% | 1,0% | 1,3% | 12,0 | 10,4 | 1.326 Mio. | |
| EUROMICRON Aktie | 21,23 € | -0,5% | 1,6% | 6,7% | 8,3% | 5,7% | 6,0% | 8,8 | 7,9 | 146 Mio. | |
| SUESS MICROTEC AG Aktie | 9,57 € | -0,5% | -6,1% | -18,1% | 14,7% | 0,0% | 0,0% | 19,1 | 11,0 | 187 Mio. | |
| SMA SOLAR Aktie | 29,30 € | -0,7% | -5,4% | -62,7% | 0,0% | 2,6% | 2,7% | 14,6 | 14,4 | 1.089 Mio. | |
| AIXTRON Aktie | 12,75 € | -1,3% | -5,9% | -52,6% | 122,6% | 0,9% | 1,5% | 206,6 | 23,9 | 1.347 Mio. | |
| PSI Aktie | 14,90 € | -1,4% | -7,4% | -28,4% | 229,0% | 2,3% | 3,2% | 21,2 | 14,4 | 237 Mio. | |
| BECHTLE Aktie | 32,90 € | -1,4% | -1,3% | -0,7% | 39,6% | 2,7% | 2,9% | 11,5 | 10,4 | 723 Mio. | |
| ADVA Aktie | 4,97 € | -1,5% | -1,4% | 5,5% | -28,3% | 0,0% | 0,0% | 18,0 | 13,7 | 251 Mio. | |
| ARQUES INDUSTRIES Aktie | 1,85 € | -1,5% | -17,7% | -58,6% | -89,7% | 0,0% | 0,0% | 19,8 | 8,9 | 76 Mio. | |
| FREENET Aktie | 11,34 € | -1,6% | -9,4% | 26,3% | -50,7% | 8,4% | 8,8% | 10,6 | 7,2 | 1.521 Mio. | |
| QIAGEN Aktie | 13,05 € | -2,0% | 13,0% | -18,1% | -1,2% | 0,0% | 0,0% | 17,0 | 15,4 | 3.107 Mio. | |
| UNITED INTERNET Aktie | 14,02 € | -2,1% | 5,1% | 5,4% | 5,6% | 1,9% | 2,3% | 17,0 | 13,4 | 3.149 Mio. | |
| DIALOG SEMICONDUCTOR Aktie | 15,80 € | -2,2% | -10,0% | 11,1% | 817,6% | 0,0% | 0,0% | 20,0 | 14,0 | 1.175 Mio. | |
| CENTROTHERM Aktie | 5,58 € | -2,9% | -23,4% | -85,6% | 0,0% | 2,5% | 3,8% | n.a. | 7,0 | 116 Mio. | |
| NORDEX Aktie | 3,10 € | -3,6% | -23,0% | -49,8% | -88,4% | 0,0% | 0,0% | 34,9 | 17,1 | 239 Mio. | |
| CARL ZEISS MEDITEC Aktie | 19,40 € | -3,6% | 3,8% | 29,8% | 14,9% | 1,6% | 1,8% | 21,5 | 19,2 | 1.641 Mio. | |
| JENOPTIK Aktie | 5,82 € | -3,7% | 2,9% | 0,8% | -24,6% | 2,0% | 2,1% | 12,0 | 10,5 | 345 Mio. | |
| STRATEC BIOMEDICAL Aktie | 31,15 € | -5,5% | 0,9% | 6,6% | 28,8% | 1,9% | 2,3% | 21,0 | 17,3 | 418 Mio. | |
| SINGULUS Aktie | 2,08 € | -5,9% | -8,0% | -50,9% | -79,2% | 0,0% | 0,0% | 14,5 | 11,3 | 112 Mio. | |
| XING Aktie | 46,65 € | -6,7% | -5,1% | 1,0% | 61,3% | 1,0% | 1,1% | 24,7 | 19,7 | 295 Mio. | |
| KONTRON Aktie | 4,64 € | -7,3% | -14,9% | -38,6% | -63,4% | 4,1% | 4,5% | 10,6 | 8,7 | 290 Mio. | |
| Name | Art | Termin |
|---|---|---|
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | Hauptversammlung | 22.05.2012 |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | Hauptversammlung | 22.05.2012 |
| ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Hauptversammlung | 24.05.2012 |
| SOLARWORLD | Hauptversammlung | 24.05.2012 |
| EUROMICRON AG NA O.N. | Hauptversammlung | 25.05.2012 |
| MORPHOSYS | Hauptversammlung | 31.05.2012 |
| UTD.INTERNET | Hauptversammlung | 31.05.2012 |
| NORDEX SE O.N. | Hauptversammlung | 05.06.2012 |
| JENOPTIK | Hauptversammlung | 06.06.2012 |
| GIGASET AG O.N. | Hauptversammlung | 12.06.2012 |
| EVOTEC | Hauptversammlung | 14.06.2012 |
| XING AG | Hauptversammlung | 14.06.2012 |
| BECHTLE | Hauptversammlung | 19.06.2012 |
| SINGULUS TECHNOL. | Hauptversammlung | 19.06.2012 |
| SUESS MICROTEC NA O.N. | Hauptversammlung | 20.06.2012 |
| CENTROTHERM PHOTOVOLT. | Hauptversammlung | 21.06.2012 |
| WIRECARD AG | Hauptversammlung | 26.06.2012 |
| ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Quartalszahlen II | 19.07.2012 |
| DIALOG SEMICOND. LS-,10 | Quartalszahlen II | 24.07.2012 |
| SOFTWARE AG O.N. | Quartalszahlen II | 24.07.2012 |
| STRATEC BIOMEDICAL EO 1 | Quartalszahlen II | 24.07.2012 |
| PSI AG F.PR.U.SYS. NA | Halbjahresabschluss | 27.07.2012 |
| DRAEGERWERK VORZ.A.O.N. | Quartalszahlen II | 02.08.2012 |
| MORPHOSYS | Halbjahresabschluss | 02.08.2012 |
| QSC AG NA O.N. | Quartalszahlen I | 06.08.2012 |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | Quartalszahlen II | 07.08.2012 |
| SUESS MICROTEC NA O.N. | Halbjahresabschluss | 07.08.2012 |
| EVOTEC | Halbjahresabschluss | 08.08.2012 |
| GIGASET AG O.N. | Quartalszahlen II | 08.08.2012 |
| CENTROTHERM PHOTOVOLT. | Quartalszahlen II | 09.08.2012 |
| JENOPTIK | Halbjahresabschluss | 09.08.2012 |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | Halbjahresabschluss | 09.08.2012 |
| BECHTLE | Quartalszahlen II | 10.08.2012 |
| EUROMICRON AG NA O.N. | Quartalszahlen II | 10.08.2012 |
| SOLARWORLD | Halbjahresabschluss | 13.08.2012 |
| SOLARWORLD | Analystenkonferenz | 13.08.2012 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | Quartalszahlen III | 14.08.2012 |
| NORDEX SE O.N. | Geschäftsbericht | 14.08.2012 |
| UTD.INTERNET | Bilanzpressekonferenz | 14.08.2012 |
| UTD.INTERNET | Halbjahresabschluss | 14.08.2012 |
| UTD.INTERNET | Analystenkonferenz | 14.08.2012 |
| WIRECARD AG | Bilanzpressekonferenz | 14.08.2012 |
| WIRECARD AG | Halbjahresabschluss | 14.08.2012 |
| XING AG | Halbjahresabschluss | 14.08.2012 |
| SINGULUS TECHNOL. | Quartalszahlen II | 16.08.2012 |
| ADVA AG OPT.NETW.O.N. | Quartalszahlen III | 23.10.2012 |
| STRATEC BIOMEDICAL EO 1 | Quartalszahlen III | 24.10.2012 |
| PSI AG F.PR.U.SYS. NA | Quartalszahlen III | 29.10.2012 |
| SOFTWARE AG O.N. | Quartalszahlen III | 30.10.2012 |
| DIALOG SEMICOND. LS-,10 | Quartalszahlen III | 31.10.2012 |
| DRAEGERWERK VORZ.A.O.N. | Quartalszahlen III | 01.11.2012 |
| QSC AG NA O.N. | Quartalszahlen III | 05.11.2012 |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | Quartalszahlen III | 06.11.2012 |
| MORPHOSYS | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 07.11.2012 |
| CENTROTHERM PHOTOVOLT. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| EVOTEC | Quartalszahlen III | 08.11.2012 |
| JENOPTIK | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| SINGULUS TECHNOL. | Quartalszahlen III | 08.11.2012 |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| SUESS MICROTEC NA O.N. | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 08.11.2012 |
| EUROMICRON AG NA O.N. | Quartalszahlen III | 09.11.2012 |
| GIGASET AG O.N. | Quartalszahlen III | 09.11.2012 |
| XING AG | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 12.11.2012 |
| BECHTLE | Quartalszahlen III | 13.11.2012 |
| NORDEX SE O.N. | Quartalszahlen III | 13.11.2012 |
| SOLARWORLD | Analystenkonferenz | 14.11.2012 |
| SOLARWORLD | Quartalszahlen III | 14.11.2012 |
| WIRECARD AG | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 14.11.2012 |
| UTD.INTERNET | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes | 22.11.2012 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | Geschäftsbericht | 06.12.2012 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | Analystenkonferenz | 06.12.2012 |
| Keine Subindizes gefunden |