Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
Die Besucherzahlen dürften damit 2012 einen weiteren Sprung machen: Bisher wurde Myanmar jährlich von rund 800.000 Menschen besucht. Die meisten Besucher sind Thailänder, gefolgt von Chinesen. Aus Deutschland kamen zuletzt knapp 11.000 Touristen.
Birma wurde bis März 2011 jahrzehntelang vom Militär regiert. Seitdem ist eine zivile Regierung von Gnaden der Armee im Amt. Sie hat aber eine nach Einschätzung westlicher Regierungen vielversprechende Wandlung eingeleitet. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die jahrelang unter Hausarrest stand, arbeitet mit der Regierung zusammen. Sie hatte vor Jahren zu einem Boykott des Landes aufgerufen, der viele Reisende von einem Urlaub in Birma abhielt. Diese Empfehlung hatte sie im vergangenen Jahr zurückgezogen./pj/DP/he
| Name | Kurs | Performance | |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8.569,30 | -0,30 % | |
| HANG SENG | 18.800,99 | 0,47 % | |
| GOLDPREIS IN USD | 1.573,57 | -0,08 % | |
| SILBERPREIS IN USD | 28,42 | 0,09 % | |
| ÖLPREIS IN USD | 107,61 | 0,73 % | |
| HEIZÖLPREIS | 2,83 | 0,04 % | |
| EUR/USD | 1,25 | -0,20 % | |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| MAN Aktie | 78,78 € | 1,65 % |
|
|
| HEIDELBERGCEMEN… | 36,03 € | 1,42 % |
|
|
| SAP Aktie | 46,17 € | 0,83 % |
|
|
| DEUTSCHE BÖRSE … | 38,71 € | 0,74 % |
|
|
| K+S Aktie | 33,23 € | 0,70 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKO… | 8,10 € | -0,83 % |
|
|
| METRO Aktie | 22,45 € | -0,86 % |
|
|
| HENKEL Aktie | 51,88 € | -1,12 % |
|
|
| EON Aktie | 15,27 € | -1,77 % |
|
|
| COMMERZBANK Akt… | 1,34 € | -3,04 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| SOLARWORLD Aktie | 1,54 € | 6,21 % |
|
|
| DIALOG SEMICOND… | 15,73 € | 2,11 % |
|
|
| XING Aktie | 46,89 € | 1,71 % |
|
|
| PFEIFFER VACUUM… | 82,25 € | 1,69 % |
|
|
| SINGULUS Aktie | 1,94 € | 1,36 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CENTROTHERM Akt… | 4,99 € | -2,25 % |
|
|
| SUESS MICROTEC … | 9,19 € | -2,34 % |
|
|
| STRATEC BIOMEDI… | 30,80 € | -2,38 % |
|
|
| EUROMICRON Aktie | 20,34 € | -3,14 % |
|
|
| DRILLISCH Aktie | 8,39 € | -8,12 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS A… | 13,15 € | 0,60 % |
|
|
| INTEL Aktie | 20,61 € | 0,20 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| INTEL Aktie | 20,61 € | 0,20 % |
|
|
| MICROSOFT Aktie | 23,27 € | -0,04 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BMC SOFTWARE Ak… | 35,30 € | 6,18 % |
|
|
| AVAGO TECHNOLOG… | 27,22 € | 4,75 % |
|
|
| MICRON TECHNOLO… | 4,74 € | 4,18 % |
|
|
| VIRGIN MEDIA Ak… | 17,78 € | 2,48 % |
|
|
| APPLIED MATERIA… | 8,47 € | 2,43 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| PACCAR Aktie | 30,58 € | -2,91 % |
|
|
| ELECTRONIC ARTS… | 11,31 € | -3,26 % |
|
|
| NUANCE Aktie | 16,13 € | -3,41 % |
|
|
| CHECK POINT SOF… | 41,60 € | -3,59 % |
|
|
| LIFE TECHNOLOGI… | 33,48 € | -5,08 % |
|
|
Zeitverzögerung der Kursdaten:
Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min.*
Alle Angaben ohne Gewähr. Copyright © 2008 - 2012 Börsennews.de - Alle Rechte vorbehalten