Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Legen Sie börsennews.de ganz einfach als Startseite fest.
Aktuelle News sowie Kurse der wichtigsten Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe
und Währungen haben Sie mit börsennews.de als Startseite stets im Blick!
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
In einem Exklusiv-Interview mit dem DAF Deutsches Anleger Fernsehen äußerte sich der Vorstandsvorsitzende von Henkel, Kasper Rorsted, zu den Zielen für 2012 und dem zu erwartenden Umfeld in den nächsten Jahren.
"Ich sehe das Umfeld weiterhin schwierig und herausfordernd", so Henkel-Vorstandschef Kasper Rorsted. Nach Aussage von Rorsted sei dies auch in den letzten drei Jahren so gewesen und auch die nächsten Jahre würden schwierig bleiben: "Wir werden auch in den nächsten paar Jahren, wie ich es empfinde, ein sehr volatiles und schwieriges Umfeld haben", so der Manager. "Unsicherheit", so Rorsted weiter, sei "Fakt", wobei er aber "keine große Rezession" sehe. Nach Ansicht von Rorsted seien die Bedingungen in 2011 und 2012 nicht zu vergleichen mit denen aus dem Jahr 2008: "Wir sind in 2009 nicht besonders hart von der Krise getroffen worden, d. h. unser Gewinnrückgang war sehr, sehr gering. Und wir sind zuversichtlich, dass - wenn es zu einer Krise kommen sollte - wir es auch wieder auffangen können." Rorsted verwies in diesem Zusammenhang auf die "globale Aufstellung" des Konzerns. Ob Übernahmen ein Thema bei Henkel sind und wie es um die Ziele 2012 steht, das erfahren Sie in diesem Interview.
| Wertpapier | ISIN | Letzter Kurs | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| HENKEL Aktienkurs | DE0006048432 | 51,98 € | -0,86 % | |
| Name | Kurs | Performance | |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8.569,30 | -0,30 % | |
| HANG SENG | 18.800,99 | 0,47 % | |
| GOLDPREIS IN USD | 1.574,30 | -0,03 % | |
| SILBERPREIS IN USD | 28,45 | 0,21 % | |
| ÖLPREIS IN USD | 107,61 | 0,73 % | |
| HEIZÖLPREIS | 2,83 | 0,04 % | |
| EUR/USD | 1,25 | -0,20 % | |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| MAN Aktie | 78,78 € | 1,65 % |
|
|
| HEIDELBERGCEMEN… | 36,03 € | 1,42 % |
|
|
| SAP Aktie | 46,17 € | 0,83 % |
|
|
| DEUTSCHE BÖRSE … | 38,71 € | 0,74 % |
|
|
| K+S Aktie | 33,23 € | 0,70 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKO… | 8,10 € | -0,83 % |
|
|
| METRO Aktie | 22,45 € | -0,86 % |
|
|
| HENKEL Aktie | 51,88 € | -1,12 % |
|
|
| EON Aktie | 15,27 € | -1,77 % |
|
|
| COMMERZBANK Akt… | 1,34 € | -3,04 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| SOLARWORLD Aktie | 1,54 € | 6,21 % |
|
|
| DIALOG SEMICOND… | 15,73 € | 2,11 % |
|
|
| XING Aktie | 46,89 € | 1,71 % |
|
|
| PFEIFFER VACUUM… | 82,25 € | 1,69 % |
|
|
| SINGULUS Aktie | 1,94 € | 1,36 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CENTROTHERM Akt… | 4,99 € | -2,25 % |
|
|
| SUESS MICROTEC … | 9,19 € | -2,34 % |
|
|
| STRATEC BIOMEDI… | 30,80 € | -2,38 % |
|
|
| EUROMICRON Aktie | 20,34 € | -3,14 % |
|
|
| DRILLISCH Aktie | 8,39 € | -8,12 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS A… | 13,15 € | 0,60 % |
|
|
| INTEL Aktie | 20,61 € | 0,20 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| INTEL Aktie | 20,61 € | 0,20 % |
|
|
| MICROSOFT Aktie | 23,27 € | -0,04 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BMC SOFTWARE Ak… | 35,30 € | 6,18 % |
|
|
| AVAGO TECHNOLOG… | 27,22 € | 4,75 % |
|
|
| MICRON TECHNOLO… | 4,74 € | 4,18 % |
|
|
| VIRGIN MEDIA Ak… | 17,78 € | 2,48 % |
|
|
| APPLIED MATERIA… | 8,47 € | 2,43 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| PACCAR Aktie | 30,58 € | -2,91 % |
|
|
| ELECTRONIC ARTS… | 11,31 € | -3,26 % |
|
|
| NUANCE Aktie | 16,13 € | -3,41 % |
|
|
| CHECK POINT SOF… | 41,60 € | -3,59 % |
|
|
| LIFE TECHNOLOGI… | 33,48 € | -5,08 % |
|
|
Zeitverzögerung der Kursdaten:
Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min.*
Alle Angaben ohne Gewähr. Copyright © 2008 - 2012 Börsennews.de - Alle Rechte vorbehalten