Anzeige
+++Breaking News: Wird dies die Cyber-Security Aktie 2022?+++
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A EUR DIS WKN: A0KDMT ISIN: LU0256839191 Kürzel: UQ2A Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
305,48 EUR
-0,65 %-2,00
16. May, 16:23:10 Uhr,
Lang & Schwarz
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -19,75 % | |
2 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +4,12 % | |
3 | Wobsy-Valneva | -19,75 % | |
4 | Intellabridge | -31,47 % | |
5 | Das neue Dax Prognose Forum | -0,55 % | |
6 | Sysorex Inc. Ethereum Bergbauer Nr.1 | +30,47 % | |
7 | Histogenics Hauptdiskussion | +2,22 % | |
8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
9 | Dax Prognose | -0,55 % | |
10 | CARNIVAL Hauptdiskussion | -0,65 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -19,75 % | |
2 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +4,12 % | |
3 | Wobsy-Valneva | -19,75 % | |
4 | Intellabridge | -31,47 % | |
5 | MS BioNTech | +0,63 % | |
6 | Sysorex Inc. Ethereum Bergbauer Nr.1 | +30,47 % | |
7 | Histogenics Hauptdiskussion | +2,22 % | |
8 | CARNIVAL Hauptdiskussion | -0,65 % | |
9 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ||
10 | Voyager Digital Hauptdiskussion | -16,16 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an UQ2A
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt