CALL - SPRINTER OPEN END AUF BARRICK GOLD CO. WKN: VS7611 ISIN: DE000VS76112 Forum: Zertifikate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
8,01 EUR
+0,50 %+0,04
20. Mar, 20:58:50 Uhr,
Vontobel
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | Wilder ETF“ Performer 2021“ aus dem Trading-und Aktien Chat Forum | ||
3 | Opgen | +5,44 % | |
4 | Allkem moderiert ... | -1,83 % | |
5 | Novavax Hauptdiskussion | +0,50 % | |
6 | SBERBANK Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | XINYI SOLAR Hauptdiskussion | -1,84 % | |
8 | MEYER BURGER Hauptdiskussion | +4,75 % | |
9 | SAP Hauptdiskussion | +2,26 % | |
10 | DAX Hauptdiskussion | +1,58 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Opgen | +5,44 % | |
2 | Allkem moderiert ... | -1,83 % | |
3 | Novavax Hauptdiskussion | +0,50 % | |
4 | SBERBANK Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -2,37 % | |
6 | XINYI SOLAR Hauptdiskussion | -1,84 % | |
7 | SAP Hauptdiskussion | +2,26 % | |
8 | GAZPROM ADRs in Orginalaktie tauschen | ±0,00 % | |
9 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | +1,45 % | |
10 | BAYER Hauptdiskussion | +0,80 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt