DZ BANK/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTURE 12/2017 (ICE-EUROPE) USD/90/0.1/26.10.17 WKN: DG2G37 ISIN: DE000DG2G375 Forum: Derivate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,00
±0,00 %±0,00
1. Jan, 01:00:00 Uhr,
Kommentare 2
p
poseidon,
03.02.2016 16:49
0
So günstig wie jetzt bekommen wir öl nimmer
p
poseidon,
03.02.2016 16:48
0
Perfekter optionsschein.
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | DATAMETREX AI LIMITED Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -3,24 % | |
3 | VITAL METALS Hauptdiskussion | +0,26 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | +13,94 % | |
5 | GEELY Hauptdiskussion | +2,34 % | |
6 | FEMALE HEALTH Hauptdiskussion | +6,65 % | |
7 | Nikola Hauptforum | +5,38 % | |
8 | Intellabridge | +0,06 % | |
9 | DAX Hauptdiskussion | -0,49 % | |
10 | WALLSTREET:ONLINE AG KONV Hauptdiskussion | +0,66 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -3,24 % | |
2 | DATAMETREX AI LIMITED Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | Brainchip Klassengruppe | +13,94 % | |
4 | GEELY Hauptdiskussion | +2,34 % | |
5 | FEMALE HEALTH Hauptdiskussion | +6,65 % | |
6 | Nikola Hauptforum | +5,38 % | |
7 | Intellabridge | +0,06 % | |
8 | VITAL METALS Hauptdiskussion | +0,26 % | |
9 | WALLSTREET:ONLINE AG KONV Hauptdiskussion | +0,66 % | |
10 | Novavax Hauptdiskussion | -3,60 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt