NEWS & STONG BUY!
Green-Power Aktie im Fokus des Marktes?!
Anzeige
EAST STONE ISIN: VGG2911D1087 Forum: Aktien User: ALFRED83
Anzeige
7,30 USD
-26,85 %-2,68
12. Nov, 03:00:00 Uhr,
Nasdaq
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | T2 Bio Systems | -4,61 % | |
2 | BAYER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
4 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | DAX Hauptdiskussion | +0,11 % | |
6 | Nikola Hauptforum | ±0,00 % | |
7 | Biontech Speedliner | -0,37 % | |
8 | Avalo Therapeutics Inc. | +16,29 % | |
9 | BYD Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | TELADOC HEALTH INC.DL-001 Hauptdiskussion | +0,23 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | T2 Bio Systems | -4,61 % | |
2 | BAYER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
4 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Nikola Hauptforum | ±0,00 % | |
6 | Biontech Speedliner | -0,37 % | |
7 | BYD Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | TELADOC HEALTH INC.DL-001 Hauptdiskussion | +0,23 % | |
9 | BORUSSIA DORTMUND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,39 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt