FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF HAPAG-LLOYD AG NA O.N. WKN: MF1GHF ISIN: DE000MF1GHF7 Forum: Zertifikate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | GEELY Hauptdiskussion | +0,73 % | |
3 | DAX Hauptdiskussion | +1,58 % | |
4 | Opgen | +5,44 % | |
5 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -2,05 % | |
6 | Wilder ETF“ Performer 2021“ aus dem Trading-und Aktien Chat Forum | ||
7 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
8 | BAYER Hauptdiskussion | +0,80 % | |
9 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -2,37 % | |
10 | JD.COM ADR Hauptdiskussion | -0,44 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | GEELY Hauptdiskussion | +0,73 % | |
2 | Opgen | +5,44 % | |
3 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -2,05 % | |
4 | BAYER Hauptdiskussion | +0,80 % | |
5 | Exela Tech. nach RS | -0,43 % | |
6 | JD.COM ADR Hauptdiskussion | -0,44 % | |
7 | NIU TECH. ADR/2 A -,0001 Hauptdiskussion | -9,05 % | |
8 | 14.2.23 | -54,73 % | |
9 | EcoGraf Hauptdiskussion | +3,67 % | |
10 | Lithium | -5,26 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt