GAIN CAPITAL WKN: A1C2YJ ISIN: US36268W1009 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
5,075 EUR
31. Jul, 07:51:17 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 2
R
Roldd
vom 17.08.18 10:47 Uhr
0
Huhu.. wie hoch?
M
Mikoo
vom 24.11.16 10:13 Uhr
0
Monatlich dividende
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | AC IMMUNE Hauptdiskussion | +3,68 % | |
2 | PAYPAL Hauptdiskussion | +2,70 % | |
3 | Exela Tech. nach RS | -0,71 % | |
4 | TUI Hauptdiskussion | +8,52 % | |
5 | Pharmasimple SA | -5,79 % | |
6 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | +6,27 % | |
7 | POWERHOUSE ENERGY GROUP Hauptdiskussion | +18,46 % | |
8 | AKANDA | -13,01 % | |
9 | AMC-Paste & Copy von Caesar1962 und Venus1234568 | +11,83 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | +3,13 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | AC IMMUNE Hauptdiskussion | +3,68 % | |
2 | PAYPAL Hauptdiskussion | +2,70 % | |
3 | Exela Tech. nach RS | -0,71 % | |
4 | TUI Hauptdiskussion | +8,52 % | |
5 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | +6,27 % | |
6 | Pharmasimple SA | -5,79 % | |
7 | POWERHOUSE ENERGY GROUP Hauptdiskussion | +18,46 % | |
8 | AKANDA | -13,01 % | |
9 | AMC-Paste & Copy von Caesar1962 und Venus1234568 | +11,83 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | +3,13 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt