Anzeige
++++++ KI-Trading-Chance: Kometenhafter Kursanstieg eröffnet mega Einstiegschance! ++++++
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A DY WKN: 933913 ISIN: LU0107398884 Kürzel: JPJF Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
16,31 EUR
-0,19 %-0,03
9. Jun, 22:59:37 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 8

washaltgeht,
27.12.2018 13:33
0
Hab ich auch
s
skyisthelimit,
17.07.2017 22:57
0
hab ich
B
Bela,
13.12.2016 18:36
0
Man
B
Bela,
13.12.2016 18:36
0
Hat dad ei den keiner ?
B
Bela,
13.12.2016 18:36
0
Hallo
B
Bela,
03.12.2016 15:41
0
Das ding muss docj einer haben
B
Bela,
03.12.2016 15:41
0
Isz hier wer
B
Bela,
03.12.2016 15:41
0
Nabend
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BAYER Hauptdiskussion | -1,37 % | |
2 | WP CAREY Hauptdiskussion | +0,08 % | |
3 | EDF Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Dax Prognose | -0,32 % | |
5 | Einkommensinvestoren | ||
6 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | +4,96 % | |
7 | Potential | +5,60 % | |
8 | TUI Hauptforum | +4,93 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +4,06 % | |
10 | SHUTTERSTOCK Hauptdiskussion | -1,09 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BAYER Hauptdiskussion | -1,37 % | |
2 | WP CAREY Hauptdiskussion | +0,08 % | |
3 | EDF Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | +4,96 % | |
5 | Potential | +5,60 % | |
6 | TUI Hauptforum | +4,93 % | |
7 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +4,06 % | |
8 | SHUTTERSTOCK Hauptdiskussion | -1,09 % | |
9 | HUT 8 MINING CORP (NEW) Hauptdiskussion | -2,55 % | |
10 | AMTD Digital | -0,23 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an JPJF
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt