Anzeige
+++InnoCan Pharma: Hat dieses Unternehmen die Lösung aller CBD-Probleme für Merck & Co?+++
SORL AUTO PARTS WKN: A0JLYJ ISIN: US78461U1016 Kürzel: SORL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
4,34 EUR
±0,00 %±0,00
15. May, 22:26:14 Uhr,
Tradegate
Kommentare 5
E
Enemenemu,
15.11.2017 15:13
0
+40%
E
Enemenemu,
15.11.2017 15:13
0
Ohh.
E
Enemenemu,
17.10.2017 18:59
0
Jetzt ghet sie aber ab
J
JD.com,
05.10.2017 23:04
0
Hi
E
Epigoschmock,
07.09.2016 14:22
0
hallo
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Dax Prognose | +0,19 % | |
2 | Sysorex Inc. Ethereum Bergbauer Nr.1 | +33,66 % | |
3 | BAVARIAN NORDIC Hauptdiskussion | -7,66 % | |
4 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -2,64 % | |
5 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | +0,06 % | |
6 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -0,96 % | |
7 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | +3,83 % | |
8 | DAX Hauptdiskussion | +0,19 % | |
9 | Trading- und Aktien-Chat | ||
10 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -2,74 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Sysorex Inc. Ethereum Bergbauer Nr.1 | +33,66 % | |
2 | BAVARIAN NORDIC Hauptdiskussion | -17,02 % | |
3 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -2,62 % | |
4 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -2,04 % | |
5 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -0,96 % | |
6 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | +2,65 % | |
7 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,69 % | |
8 | TUI Hauptdiskussion | -1,61 % | |
9 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -0,51 % | |
10 | Halo Collective Hauptdiskussion | +7,52 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an SORL
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt