SLEEPZ WKN: A2E377 ISIN: DE000A2E3772 Kürzel: BTBB Branche: Informationstechnologie, Internetkommerz



|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | BMP Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 0,1210 (6.752) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,1760 (6.752) |
Spread | 31,2500 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 0,1485 |
Vortag | 0,1485 |
Tageshoch | 0,1485 |
Tagestief | 0,1485 |
52W Hoch | 0,1780 |
52W Tief | 0,0133 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 30.054 Stk |
---|---|
Gesamt | 30.054 Stk |
Partner-News
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 15:56 Uhr • Partner • HSBC
Gestern 15:02 Uhr • Partner • IG Europe
Aktien-News
1:03 Uhr • Meldungen • IRW-News
Gestern 22:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 19:28 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,1220 | 34.961 Stk | 0,2000 | 5.000 Stk | 1699030767 3. Nov | 15.039 Stk | 0,1220 EUR |
Tradegate | 0,1200 | 10.000 Stk | 0,1500 | 10.000 Stk | 1699046795 3. Nov | 15.015 Stk | 0,1350 EUR |
London | 1677155232 23. Feb | 0,8500 EUR | |||||
Berlin | 0,1200 | 0,1500 | 1698994878 3. Nov | 0,1200 EUR | |||
Düsseldorf | 0,1190 | 6.260 Stk | 0,1510 | 6.260 Stk | 1699036289 3. Nov | 0,1190 EUR | |
Stuttgart | 0,1220 | 34.961 Stk | 0,1750 | 5.738 Stk | 1699044903 3. Nov | 0,1220 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 0,1220 | 6.150 Stk | 0,1750 | 6.150 Stk | 1683316804 5. May | 0,0150 EUR | ges. 30.054 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
2,5 Mio. |
Anzahl der Aktien |
18,7 Mio. |
Aktionärsstruktur %
Gemini Beteiligungs GmbH | 26,16 |
Freefloat | 22,13 |
TriPos GmbH | 14,12 |
Astutia Venture Capital AG | 11,81 |
Palmaille Invest AG | 6,80 |
Alessanderx S.p.A. | 3,88 |
Oliver Borrmann | 3,35 |
Michael Stammler | 2,94 |
Axxion S.A. | 2,90 |
Christian Berthold Angermayer | 2,68 |
Roland Berger Holding GmbH | 2,24 |
Carin Pepper-Hellstedt | 0,99 |
Grundlegende Daten zur SLEEPZ AG Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info SLEEPZ AG Aktie
SLEEPZ
Die Sleepz AG ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte eCommerce-Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, dazu gehören unter anderem www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de oder www.matratzendiscount.de. Über die Grafenfels Manufaktur GmbH hat bmp zudem eine Matratzen-Eigenmarke entwickelt.