Erste Group Bank Sonstige Anleihe 3,00 % bis 09/22 WKN: EB0D8D ISIN: AT0000A15ZJ1
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 100,85 |
---|---|
Vortag | 100,85 |
Tageshoch | 100,85 |
Tagestief | 100,85 |
52W Hoch | 102,79 |
52W Tief | 100,85 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,53 | 100,54 | 1652445905 13. May | 100,11 % | |
Berlin | 100,53 | 102,53 | 1652425009 13. May | 100,11 % | |
Düsseldorf | 100,53 | 102,54 | 1652455958 13. May | 100,11 % | |
München | 100,20 | 100,93 | 1652444109 13. May | 100,08 % | |
Stuttgart | 100,08 | 100,93 | 1652447719 13. May | 100,08 % | |
Gettex | 100,20 | 100,93 | 1652680806 08:00 | 100,85 % | |
Wien | 100,05 | 101,40 | 1651749361 5. May | 8.000 Stk | 100,05 % |
Baader Bank | 100,20 | 100,93 | 1652679935 07:45 | 100,56 % | ges. 8.000 Stk |
Realtime / Verzögert