Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,50 % bis 08/46 WKN: 110234 ISIN: DE0001102341 Kürzel: BB54
Kurs zur BUNDANL.V.14/46 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 129,99 |
---|---|
Vortag | 131,25 |
Tageshoch | 129,99 |
Tagestief | 129,07 |
52W Hoch | 170,00 |
52W Tief | 127,93 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- US-Anleihen geben nach - Gute Stimmung an der Wall Street belastet
- Führungswechsel bei LR: Dr. Andreas Laabs wird neuer CEO als Nachfolger von Andreas Friesch
- Dr. Andreas Laabs wird neuer Vorstandsvorsitzender der LR Gruppe als Nachfolger für Andreas Friesch
- Ekosem-Agrar AG deutsch
- Ekosem-Agrar AG deutsch
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 129,19 | 129,25 | 1653319203 23. May | 129,30 % | |
Berlin | 129,19 | 129,25 | 1653302351 23. May | 130,49 % | |
Düsseldorf | 129,02 | 129,13 | 1653319828 23. May | 129,20 % | |
Hamburg | 129,19 | 129,25 | 1653299077 23. May | 130,37 % | |
München | 129,01 | 129,25 | 1653313200 23. May | 130,53 % | |
Hannover | 129,19 | 129,25 | 1653303820 23. May | 130,49 % | |
Stuttgart | 129,02 | 129,12 | 1653319928 23. May | 129,16 % | |
Tradegate | 129,03 | 129,12 | 1653337501 23. May | 2.000 Stk | 129,07 % |
London | 1652764621 17. May | 130,17 % | |||
Gettex | 129,00 | 129,26 | 1653311408 23. May | 129,87 % | |
Baader Bank | 129,00 | 129,26 | 1653321556 23. May | 129,14 % | ges. 2.000 Stk |
Realtime / Verzögert