Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 6,50 % bis 07/27 WKN: 113504 ISIN: DE0001135044 Kürzel: BB04 Land: Deutschland Kontinent: Europa Region: Mitteleuropa Handelsabkommen: EU
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 111,78 |
---|---|
Vortag | 111,78 |
Tageshoch | 111,81 |
Tagestief | 111,65 |
52W Hoch | 115,20 |
52W Tief | 110,39 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:05 Uhr • Partner • onemarkets Blog
Gestern 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anleihen-News
Gestern 9:20 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 8:42 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 14:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 14:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 14:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 111,68 | 111,82 | 1726862406 20. Sep | 111,75 % | |||
L&S Exchange | 111,55 | 100 Tsd. Stk | 111,91 | 100 Tsd. Stk | 1726865979 20. Sep | 530 Stk | 111,73 % |
Baader Bank | 111,63 | 111,70 | 1726848001 20. Sep | 111,68 % | |||
Frankfurt | 111,67 | 2,5 Mio. Stk | 111,68 | 2,5 Mio. Stk | 1726844404 20. Sep | 111,67 % | |
Tradegate | 111,72 | 250 Tsd. Stk | 111,73 | 250 Tsd. Stk | 1726863900 20. Sep | 111,73 % | |
Lang & Schwarz | 111,55 | 100 Tsd. Stk | 111,91 | 100 Tsd. Stk | 1726865959 20. Sep | 111,73 % | |
Berlin | 111,76 | 111,68 | 250 Tsd. Stk | 1726830397 20. Sep | 111,76 % | ||
Düsseldorf | 111,63 | 250 Tsd. Stk | 111,74 | 250 Tsd. Stk | 1726846277 20. Sep | 111,67 % | |
Hamburg | 111,76 | 111,74 | 100 Tsd. Stk | 1726828572 20. Sep | 111,69 % | ||
München | 111,63 | 2,5 Mio. Stk | 111,70 | 2,5 Mio. Stk | 1726841173 20. Sep | 111,69 % | |
Hannover | 111,76 | 111,68 | 500 Tsd. Stk | 1726830397 20. Sep | 111,76 % | ||
Stuttgart | 111,67 | 1,0 Mio. Stk | 111,91 | 1,0 Mio. Stk | 1726846112 20. Sep | 5.600 Stk | 111,58 % |
Gettex | 111,63 | 2,5 Mio. Stk | 111,69 | 2,5 Mio. Stk | 1726859404 20. Sep | 35.600 Stk | 111,72 % |
Quotrix Düsseldorf | 111,63 | 50.000 Stk | 111,77 | 50.000 Stk | 1726853386 20. Sep | 111,70 % | ges. 41.730 Stk |
Realtime / Verzögert