Goldrekord:
Warum dieser dritte Anstieg anders ist und wie man profitieren kann
Anzeige
Deutsche Börse Unternehmensanleihe 1,625 % bis 10/25 WKN: A1684V ISIN: DE000A1684V3
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 98,92 |
---|---|
Vortag | 98,92 |
Tageshoch | 98,92 |
Tagestief | 98,92 |
52W Hoch | 102,52 |
52W Tief | 94,37 |
Partner-News
AnzeigeGestern 19:30 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:23 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:16 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 15:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Anleihen-News
Freitag 9:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 11:11 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 17:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 10:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 9:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 98,61 | 100 Tsd. Stk | 99,22 | 100 Tsd. Stk | 1726261249 13. Sep | 98,92 % | |
Baader Bank | 98,44 | 99,52 | 1726243201 13. Sep | 98,98 % | |||
Frankfurt | 98,75 | 100 Tsd. Stk | 99,04 | 40.000 Stk | 1726240621 13. Sep | 130 Tsd. Stk | 98,73 % |
Tradegate | 98,75 | 250 Tsd. Stk | 99,04 | 250 Tsd. Stk | 1726259101 13. Sep | 98,90 % | |
Lang & Schwarz | 98,61 | 100 Tsd. Stk | 99,22 | 100 Tsd. Stk | 1726419607 15. Sep | 98,92 % | |
Berlin | 98,76 | 124 Tsd. Stk | 99,03 | 50.000 Stk | 1726215607 13. Sep | 98,85 % | |
Düsseldorf | 98,74 | 50.000 Stk | 98,97 | 50.000 Stk | 1726240888 13. Sep | 98,74 % | |
Hamburg | 98,75 | 100 Tsd. Stk | 99,04 | 100 Tsd. Stk | 1726240603 13. Sep | 98,72 % | |
München | 98,44 | 1,0 Mio. Stk | 99,52 | 1,0 Mio. Stk | 1726236909 13. Sep | 98,69 % | |
Hannover | 98,75 | 50.000 Stk | 99,04 | 50.000 Stk | 1726211133 13. Sep | 98,67 % | |
Stuttgart | 98,69 | 100 Tsd. Stk | 98,97 | 50.000 Stk | 1726241341 13. Sep | 98,75 % | |
Gettex | 98,44 | 1,0 Mio. Stk | 99,52 | 1,0 Mio. Stk | 1726254622 13. Sep | 98,70 % | |
Quotrix Düsseldorf | 98,38 | 25.000 Stk | 99,32 | 25.000 Stk | 1726240757 13. Sep | 98,85 % | ges. 130.000 Stk |
Realtime / Verzögert