Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 2,375 % bis 05/28 WKN: A1R06C ISIN: DE000A1R06C5 Kürzel: PBBN
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 94,42 |
---|---|
Vortag | 94,42 |
Tageshoch | 94,42 |
Tagestief | 94,42 |
52W Hoch | 99,78 |
52W Tief | 88,73 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 96,25 | 100 Tsd. Stk | 96,89 | 100 Tsd. Stk | 1686641950 13. Jun | 96,57 % | |
Baader Bank | 93,46 | 94,64 | 1696003302 29. Sep | 94,05 % | |||
Frankfurt | 94,47 | 200 Tsd. Stk | 95,62 | 1695999604 29. Sep | 94,51 % | ||
Tradegate | 93,46 | 100 Tsd. Stk | 94,70 | 100 Tsd. Stk | 1696019100 29. Sep | 1.000 Stk | 93,46 % |
Lang & Schwarz | 93,26 | 100 Tsd. Stk | 95,57 | 100 Tsd. Stk | 1696071661 30. Sep | 94,42 % | |
Berlin | 94,46 | 500 Tsd. Stk | 94,63 | 500 Tsd. Stk | 1695989783 29. Sep | 94,39 % | |
Düsseldorf | 94,42 | 50.000 Stk | 94,58 | 1696000645 29. Sep | 94,51 % | ||
Hamburg | 94,49 | 100 Tsd. Stk | 94,66 | 100 Tsd. Stk | 1696000584 29. Sep | 94,49 % | |
München | 93,46 | 500 Tsd. Stk | 94,64 | 500 Tsd. Stk | 1695989769 29. Sep | 94,39 % | |
Hannover | 94,49 | 100 Tsd. Stk | 94,63 | 100 Tsd. Stk | 1695971142 29. Sep | 94,30 % | |
Stuttgart | 94,43 | 500 Tsd. Stk | 94,70 | 30.000 Stk | 1696001287 29. Sep | 94,47 % | |
Gettex | 93,46 | 500 Tsd. Stk | 94,64 | 500 Tsd. Stk | 1695993110 29. Sep | 94,43 % | |
Quotrix Düsseldorf | 93,45 | 25.000 Stk | 95,62 | 1696003207 29. Sep | 94,54 % | ges. 1.000 Stk |
Realtime / Verzögert