Allianz Hybridanleihe 5,625 % bis 10/42 WKN: A1RE1Q ISIN: DE000A1RE1Q3
Kurs zur ALLIANZ SUB 2012/2042 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 102,02 |
---|---|
Vortag | 102,02 |
Tageshoch | 102,02 |
Tagestief | 102,02 |
52W Hoch | 112,56 |
52W Tief | 98,01 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 101,88 | 102,10 | 1653397239 24. May | 101,90 % | |
Berlin | 101,88 | 102,10 | 1653401719 24. May | 101,90 % | |
Düsseldorf | 101,87 | 102,10 | 1653375982 24. May | 101,91 % | |
Hamburg | 101,88 | 102,10 | 1653384684 24. May | 101,90 % | |
München | 101,92 | 102,11 | 1653401714 24. May | 101,90 % | |
Hannover | 101,89 | 102,09 | 1653376874 24. May | 101,90 % | |
Stuttgart | 101,87 | 102,10 | 1653398411 24. May | 101,91 % | |
Tradegate | 101,92 | 102,10 | 1653423935 24. May | 102,01 % | |
Lang & Schwarz | 101,68 | 102,35 | 1653455953 07:19 | 102,02 % | |
London | 1652764562 17. May | 102,21 % | |||
Gettex | 101,92 | 102,11 | 1653397808 24. May | 102,08 % | |
Baader Bank | 101,92 | 102,11 | 1653408035 24. May | 102,02 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert