Sondermeldung am Sonntag:
Morgen früh! – Zeitvorteil und Frühaufsteher-Bonus?
Anzeige
Deutsche Bank Pfandbrief 0,25 % bis 03/24 WKN: DL19SH ISIN: DE000DL19SH3 Kürzel: ZZVJ
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 99,59 |
---|---|
Vortag | 99,59 |
Tageshoch | 99,59 |
Tagestief | 99,59 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 98,11 | 100 Tsd. Stk | 101,07 | 100 Tsd. Stk | 1696021106 29. Sep | 99,59 % | |
Baader Bank | 98,35 | 98,72 | 1696003206 29. Sep | 98,54 % | |||
Frankfurt | 98,41 | 100 Tsd. Stk | 100,44 | 1695979059 29. Sep | 98,41 % | ||
Lang & Schwarz | 98,11 | 100 Tsd. Stk | 101,07 | 100 Tsd. Stk | 1696071300 30. Sep | 99,59 % | |
Berlin | 98,42 | 500 Tsd. Stk | 100,43 | 50.000 Stk | 1695972365 29. Sep | 99,43 % | |
Hamburg | 98,41 | 50.000 Stk | 100,44 | 50.000 Stk | 1695980764 29. Sep | 98,41 % | |
München | 98,35 | 500 Tsd. Stk | 98,72 | 100 Tsd. Stk | 1695989772 29. Sep | 98,41 % | |
Hannover | 98,42 | 100 Tsd. Stk | 100,43 | 50.000 Stk | 1695971120 29. Sep | 98,42 % | |
Stuttgart | 98,42 | 500 Tsd. Stk | 100,44 | 50.000 Stk | 1696001330 29. Sep | 98,41 % | |
Gettex | 98,35 | 500 Tsd. Stk | 98,72 | 100 Tsd. Stk | 1695993015 29. Sep | 98,42 % | |
Quotrix Düsseldorf | 1. Jan | 0,00 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert