Talanx Unternehmensanleihe 2,50 % bis 07/26 WKN: TLX210 ISIN: DE000TLX2102 Kürzel: TLXB
Kurs zur TALANX AG NTS 14/26 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 101,15 |
---|---|
Vortag | 101,46 |
Tageshoch | 101,15 |
Tagestief | 101,15 |
52W Hoch | 113,93 |
52W Tief | 99,95 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,95 | 101,45 | 1656333990 14:46 | 100,90 % | |
Berlin | 100,90 | 101,40 | 1656312022 08:40 | 101,07 % | |
Düsseldorf | 100,80 | 101,63 | 1656312804 08:53 | 101,08 % | |
Hamburg | 100,90 | 101,68 | 1656328394 13:13 | 100,84 % | |
München | 100,92 | 101,38 | 1656338608 16:03 | 100,95 % | |
Hannover | 100,89 | 101,67 | 1656315148 09:32 | 100,88 % | |
Stuttgart | 100,80 | 101,62 | 1656335741 15:15 | 100,83 % | |
Tradegate | 100,92 | 101,38 | 1656352881 20:01 | 101,15 % | |
Gettex | 100,92 | 101,38 | 1656335405 15:10 | 101,24 % | |
Baader Bank | 100,92 | 101,38 | 1656345551 17:59 | 101,15 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert