Anzeige
+++InnoCan Pharma: Hat dieses Unternehmen die Lösung aller CBD-Probleme für Merck & Co?+++
Banco Santander Pfandbrief 2,00 % bis 11/34 WKN: A1ZSF7 ISIN: ES0413900376
Kurs zur BCO SANTANDER 14/34 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 101,30 |
---|---|
Vortag | 101,35 |
Tageshoch | 101,46 |
Tagestief | 100,65 |
52W Hoch | 125,42 |
52W Tief | 97,86 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,68 | 101,05 | 1653289481 09:04 | 100,87 % | |
Berlin | 100,69 | 101,06 | 1653289900 09:11 | 101,13 % | |
Düsseldorf | 100,69 | 101,05 | 1653289327 09:02 | 100,86 % | |
München | 100,65 | 101,05 | 1653313191 15:39 | 100,90 % | |
Stuttgart | 100,67 | 101,05 | 1653311786 15:16 | 100,66 % | |
Tradegate | 100,50 | 100,87 | 1653078368 20. May | 101,35 % | |
Gettex | 100,49 | 100,87 | 1653311402 15:10 | 101,01 % | |
Baader Bank | 100,49 | 100,87 | 1653319540 17:25 | 100,68 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert