Finnland Staatsanleihe 0,00 % bis 09/23 WKN: A185WG ISIN: FI4000219787 Kürzel: F1X5
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 100,04 |
---|---|
Vortag | 99,99 |
Tageshoch | 100,05 |
Tagestief | 99,93 |
52W Hoch | 100,21 |
52W Tief | 97,70 |
Anzeige
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 99,97 | 100,02 | 1694535385 12. Sep | 100,00 % | |||
Baader Bank | 99,88 | 2,0 Mio. Stk | 100,12 | 2,0 Mio. Stk | 1694538918 12. Sep | 100,00 % | |
Frankfurt | 99,99 | 2,0 Mio. Stk | 100,10 | 2,0 Mio. Stk | 1694530809 12. Sep | 99,98 % | |
Berlin | 99,99 | 500 Tsd. Stk | 100,08 | 500 Tsd. Stk | 1694506803 12. Sep | 100,05 % | |
Düsseldorf | 100,00 | 100 Tsd. Stk | 100,11 | 100 Tsd. Stk | 1694532133 12. Sep | 100,00 % | |
Hamburg | 99,98 | 100 Tsd. Stk | 100,09 | 100 Tsd. Stk | 1694512694 12. Sep | 99,99 % | |
München | 99,88 | 2,0 Mio. Stk | 100,12 | 2,0 Mio. Stk | 1694528150 12. Sep | 99,99 % | |
Hannover | 100,00 | 50.000 Stk | 100,11 | 50.000 Stk | 1694502307 12. Sep | 99,99 % | |
Stuttgart | 99,99 | 500 Tsd. Stk | 100,10 | 500 Tsd. Stk | 1694532431 12. Sep | 100,00 % | |
Gettex | 99,88 | 2,0 Mio. Stk | 100,12 | 2,0 Mio. Stk | 1694524251 12. Sep | 99,99 % | |
Quotrix Düsseldorf | 98,99 | 25.000 Stk | 101,10 | 25.000 Stk | 1694534401 12. Sep | 100,05 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert