Engie Unternehmensanleihe 2,375 % bis 05/26 WKN: A1ZJDT ISIN: FR0011911247

Kurs zur ENGIE 14/26 MTN Anleihe
97,62 %
-0,26 %0,10 (100 Tsd. Nom.)
28. Mär, 23:00:09 Uhr, L&S Exchange
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.
Smartbroker
Schreib den ersten Kommentar!
Geld/Brief Kurse
Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
L&S Exchange 97,01 98,23 1680037209 28. Mar 97,62 %
Baader Bank 97,06 98,68 1680019204 28. Mar 97,87 %
Euronext Paris 110,39 175,00 1680017699 28. Mar 96,45 %
Frankfurt 97,01 98,68 1680015602 28. Mar 97,27 %
Tradegate 97,06 98,68 1670016314 2. Dec 97,77 %
Lang & Schwarz 97,01 98,23 1680037158 28. Mar 97,62 %
Berlin 97,24 97,95 1679991726 28. Mar 97,58 %
Düsseldorf 97,25 97,96 1680016635 28. Mar 97,27 %
Hamburg 97,25 97,99 1679997596 28. Mar 97,29 %
München 97,06 98,68 1680012913 28. Mar 97,27 %
Hannover 97,26 97,98 1679987113 28. Mar 97,27 %
Stuttgart 97,22 97,98 1680017316 28. Mar 97,25 %
Gettex 97,06 98,68 1680009086 28. Mar 97,85 %
Quotrix Düsseldorf 96,22 98,98 1605613069 17. Nov 114,00 %
ges. 0 Stk
Realtime / Verzögert