Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama Hybridanleihe 2,125 % bis 09/29 WKN: A2R7MN ISIN: FR0013447125
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 85,44 |
---|---|
Vortag | 85,01 |
Tageshoch | 85,44 |
Tagestief | 85,44 |
52W Hoch | 90,44 |
52W Tief | 79,09 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 84,86 | 86,02 | 1696003206 29. Sep | 85,44 % | |||
Euronext Paris | 1695915258 28. Sep | 83,58 % | |||||
Frankfurt | 85,19 | 1,0 Mio. Stk | 85,71 | 1,0 Mio. Stk | 1695999606 29. Sep | 85,20 % | |
Tradegate | 84,88 | 2,0 Mio. Stk | 86,01 | 2,0 Mio. Stk | 1696019118 29. Sep | 85,44 % | |
Düsseldorf | 85,13 | 100 Tsd. Stk | 85,71 | 100 Tsd. Stk | 1696000687 29. Sep | 85,22 % | |
Hamburg | 85,19 | 100 Tsd. Stk | 85,71 | 100 Tsd. Stk | 1696000542 29. Sep | 85,22 % | |
München | 84,86 | 1,0 Mio. Stk | 86,02 | 1,0 Mio. Stk | 1695989711 29. Sep | 85,06 % | |
Stuttgart | 85,18 | 200 Tsd. Stk | 85,67 | 200 Tsd. Stk | 1696001359 29. Sep | 85,18 % | |
Gettex | 84,86 | 1,0 Mio. Stk | 86,02 | 1,0 Mio. Stk | 1695993018 29. Sep | 85,15 % | |
Quotrix Düsseldorf | 84,18 | 100 Tsd. Stk | 86,67 | 100 Tsd. Stk | 1696003205 29. Sep | 85,43 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert