Kraft Heinz Unternehmensanleihe 3,50 % bis 06/22 WKN: A1HD49 ISIN: US50076QAZ90 Kürzel: KF4C
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 100,03 |
---|---|
Vortag | 100,03 |
Tageshoch | 100,03 |
Tagestief | 100,03 |
52W Hoch | 103,06 |
52W Tief | 99,89 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 99,92 | 100,12 | 1652874984 13:56 | 76.000 Stk | 99,94 % |
Berlin | 100,00 | 100,06 | 1652858621 09:23 | 100,00 % | |
Düsseldorf | 100,00 | 100,06 | 1652888047 17:34 | 100,01 % | |
München | 100,00 | 100,06 | 1652875236 14:00 | 100,00 % | |
Stuttgart | 100,00 | 100,06 | 1652888019 17:33 | 100,00 % | |
Tradegate | 100,00 | 100,06 | 1652905506 22:25 | 100,03 % | |
London | 1650950163 26. Apr | 100,08 % | |||
Gettex | 100,00 | 100,06 | 1652879409 15:10 | 100,00 % | ges. 76.000 Stk |
Realtime / Verzögert