Nokia Unternehmensanleihe 6,625 % bis 05/39 WKN: A0T9L2 ISIN: US654902AC90 Kürzel: NOK39
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 99,34 |
---|---|
Vortag | 98,93 |
Tageshoch | 99,34 |
Tagestief | 99,34 |
52W Hoch | 139,98 |
52W Tief | 95,35 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 97,50 | 100,51 | 1656073861 24. Jun | 97,64 % | |
Berlin | 98,64 | 100,04 | 1656054932 24. Jun | 99,40 % | |
Düsseldorf | 98,62 | 100,05 | 1656085009 24. Jun | 98,62 % | |
München | 95,81 | 101,79 | 1656080462 24. Jun | 98,25 % | |
Stuttgart | 98,63 | 100,05 | 1656084755 24. Jun | 98,14 % | |
Tradegate | 98,63 | 100,05 | 1656102306 24. Jun | 99,34 % | |
Gettex | 95,81 | 101,79 | 1656076207 24. Jun | 98,27 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert