Fresenius Medical Care Unternehmensanleihe 4,75 % bis 10/24 WKN: A1ZRTN ISIN: USU31434AE08
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 98,47 |
---|---|
Vortag | 98,53 |
Tageshoch | 98,47 |
Tagestief | 98,47 |
52W Hoch | 102,14 |
52W Tief | 97,32 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 98,51 | 100 Tsd. Stk | 98,95 | 100 Tsd. Stk | 1685631676 1. Jun | 98,51 % | |
Tradegate | 97,95 | 106 Tsd. Stk | 98,98 | 106 Tsd. Stk | 1685651104 1. Jun | 98,47 % | |
London | 1685423762 30. May | 200 Tsd. Stk | 98,57 % | ||||
Berlin | 98,52 | 100 Tsd. Stk | 98,94 | 100 Tsd. Stk | 1685607979 1. Jun | 98,51 % | |
Düsseldorf | 98,51 | 50.000 Stk | 98,95 | 50.000 Stk | 1685632764 1. Jun | 98,51 % | |
München | 97,94 | 100 Tsd. Stk | 99,00 | 100 Tsd. Stk | 1685627875 1. Jun | 97,93 % | |
Stuttgart | 98,51 | 500 Tsd. Stk | 98,97 | 500 Tsd. Stk | 1685633417 1. Jun | 98,51 % | |
Gettex | 97,94 | 100 Tsd. Stk | 99,00 | 100 Tsd. Stk | 1685625105 1. Jun | 98,52 % | |
Quotrix Düsseldorf | 97,51 | 20.000 Stk | 99,97 | 20.000 Stk | 1685635206 1. Jun | 98,74 % | ges. 200.000 Stk |
Realtime / Verzögert