AXA Hybridanleihe 4,27258 % ohne Laufzeitbegrenzung WKN: A0AXF2 ISIN: XS0188935174
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 94,32 |
---|---|
Vortag | 94,32 |
Tageshoch | 94,32 |
Tagestief | 94,32 |
52W Hoch | 98,56 |
52W Tief | 47,41 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 93,18 | 100 Tsd. Stk | 95,45 | 100 Tsd. Stk | 1696021106 29. Sep | 94,32 % | |
Euronext Amsterdam | 103,21 | 40.000 Stk | 103,68 | 40.000 Stk | 1695916500 28. Sep | 93,76 % | |
Baader Bank | 92,98 | 98,16 | 1696003206 29. Sep | 95,57 % | |||
Frankfurt | 93,28 | 43.000 Stk | 95,35 | 50.000 Stk | 1695999604 29. Sep | 93,28 % | |
Lang & Schwarz | 93,18 | 100 Tsd. Stk | 95,45 | 100 Tsd. Stk | 1696071631 30. Sep | 94,32 % | |
Berlin | 93,28 | 25.000 Stk | 95,35 | 25.000 Stk | 1695970490 29. Sep | 94,44 % | |
Düsseldorf | 93,28 | 10.000 Stk | 95,35 | 10.000 Stk | 1696000866 29. Sep | 93,28 % | |
München | 92,98 | 50.000 Stk | 98,16 | 50.000 Stk | 1695989720 29. Sep | 93,32 % | |
Stuttgart | 93,86 | 50.000 Stk | 95,35 | 25.000 Stk | 1696001354 29. Sep | 93,28 % | |
Gettex | 92,98 | 50.000 Stk | 98,16 | 50.000 Stk | 1695993119 29. Sep | 95,31 % | |
Quotrix Düsseldorf | 92,86 | 10.000 Stk | 96,35 | 1696003204 29. Sep | 94,61 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert