European Investment Bank Staatsnahe Anleihen 3,00 % bis 09/22 WKN: A1A1PA ISIN: XS0544644957
Kurs zur EIB EUR.INV.BK 10/22 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 100,82 |
---|---|
Vortag | 100,83 |
Tageshoch | 100,82 |
Tagestief | 100,82 |
52W Hoch | 104,56 |
52W Tief | 100,83 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,80 | 100,83 | 1656494140 11:15 | 100,79 % | |
Berlin | 100,75 | 100,88 | 1656486553 09:09 | 100,80 % | |
Düsseldorf | 100,80 | 100,84 | 1656517079 17:37 | 100,80 % | |
Hamburg | 100,80 | 100,83 | 1656495262 11:34 | 100,80 % | |
München | 100,80 | 100,84 | 1656486550 09:09 | 100,80 % | |
Hannover | 100,80 | 100,83 | 1656487752 09:29 | 100,80 % | |
Stuttgart | 100,81 | 100,83 | 1656516519 17:28 | 100,80 % | |
Tradegate | 100,80 | 100,83 | 1656525682 20:01 | 100,82 % | |
Gettex | 100,80 | 100,84 | 1656508201 15:10 | 100,83 % | |
Baader Bank | 100,80 | 100,84 | 1656515059 17:04 | 100,82 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert