AT T Unternehmensanleihe 3,55 % bis 12/32 WKN: A1HD4R ISIN: XS0866310088
Kurs zur AT + T 12/32 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 107,48 |
---|---|
Vortag | 107,48 |
Tageshoch | 107,48 |
Tagestief | 106,85 |
52W Hoch | 130,42 |
52W Tief | 104,45 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 106,77 | 107,37 | 1652792456 15:00 | 106,65 % | |
Düsseldorf | 106,74 | 107,66 | 1652801754 17:35 | 106,68 % | |
München | 106,74 | 107,36 | 1652790587 14:29 | 107,08 % | |
Stuttgart | 106,74 | 107,66 | 1652801337 17:28 | 106,74 % | |
Tradegate | 106,74 | 107,36 | 1652819168 22:26 | 107,05 % | |
Lang & Schwarz | 106,15 | 108,00 | 1652820057 22:40 | 107,08 % | |
Gettex | 106,74 | 107,36 | 1652793001 15:10 | 107,09 % | |
Baader Bank | 106,74 | 107,36 | 1652804991 18:29 | 107,05 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert