Anzeige
+++Umsatz-Booster: Innovative Food-Firma macht Schritt in Asiens Milliarden-Markt!+++
ÖBB-Infrastruktur AG Unternehmensanleihe 2,25 % bis 07/23 WKN: A1HM2D ISIN: XS0949964810 Kürzel: ZZXF
Kurs zur OEBB INFRAST 13/23 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 99,93 |
---|---|
Vortag | 99,92 |
Tageshoch | 100,18 |
Tagestief | 99,30 |
52W Hoch | 102,92 |
52W Tief | 99,25 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Deutsche Anleihen geben merklich nach
- US-Anleihen gehen mit deutlichen Verlusten in die Woche
- Deutsche Anleihen geben deutlich nach
- Grünenthal GmbH: Grünenthal meldet für das Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz und -gewinn sowie große Fortschritte bei der Forschungspipeline
- Deutsche Anleihen starten mit Verlusten
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 98,76 | 99,84 | 1679933242 18:07 | 99,30 % | |
Frankfurt | 99,77 | 100,11 | 1679905129 10:18 | 99,76 % | |
Berlin | 99,77 | 100,13 | 1679905208 10:20 | 99,95 % | |
Düsseldorf | 99,76 | 99,76 | 1679902886 09:41 | 99,78 % | |
Hamburg | 99,77 | 100,10 | 1679911228 12:00 | 99,76 % | |
München | 98,76 | 99,84 | 1679919339 14:15 | 99,76 % | |
Stuttgart | 99,76 | 100,15 | 1679923011 15:16 | 99,76 % | |
Gettex | 98,76 | 99,84 | 1679922697 15:11 | 99,83 % | |
Quotrix Düsseldorf | 98,76 | 105,76 | 1668775048 18. Nov | 40.000 Stk | 100,50 % |
Wien | 104,00 | 112,13 | 1678881661 15. Mar | 12.000 Stk | 104,00 % | ges. 52.000 Stk |
Realtime / Verzögert